San Andrés – Paraiso Turístico
¡MAR DE LOS SIETE COLORES!
Precios desde
Destinos
Tiempo
San Andrés – Paraiso Turístico
COP$ 1.338.000
¡MAR DE LOS SIETE COLORES!
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Traslados Medellín – Rionegro – Medellín
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea Jetsmart
- Equipaje permitido morral o mochila
- Recibimiento en el aeropuerto
- Coordinador en el destino
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia)
- Alojamiento 3 noches en el hotel elegido
- Alimentación desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento (Excepto el
- Island House P.A.M)
- Bar abierto en horarios establecidos por el hotel (Excepto el hotel By e Island
House) - Seguro Hotelero
Tours incluidos
- Vuelta a la isla
- Tour al acuario y Hannes Kay en pontón
- Tour Bahía, avistamientos de mantarraya y estrellas de mar (sin contacto físico
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Gastos no especificados en el plan.
- Asignación de asientos ni equipaje en bodega
- Los tours no tienen incluido almuerzo
- Tarjeta de ingreso a la isla ($ 153.000 aprox) (Mayores de 7 años)
- Impuestos ecológicos ($ 37.000 aprox)
- Traslados para los tours desde el hotel Island House
Itinerario
Observaciones
Observaciones
- En el hotel Island House no incluye, bebidas, almuerzo ni traslados al centro.
- Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan
- Para acomodación sencilla incrementa el 50% sobre la tarifa de múltiple
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de tarjeta de asistencia médica
- Niños de 2 a 9 años pagan el 90% del valor del plan
- Incremento de $ 220.000 por persona vista externa en Hotel Dorado
- Hotel Sol Caribe campo se incrementa $ 50.000 por traslados de llegada y salida
- Preguntar a tu asesor, por las tarifas de las nuevas torres de Arena Blanca y Dor–ado.
- Itinerarios de vuelos sujetos a cambios por parte de la aerolínea
- Si viaja un adulto y un niño, el niño paga tarifa de adulto.
- Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la
documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y
autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los
documentos de los firmantes.
Recomendaciones
Recomendaciones
Se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando lo considere necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación. (ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS)
No se hace responsable por pagos que no se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones.Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en el momento del pago.
Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/9
Programación
| Fecha | Island house | Hotel tiuna | Hotel américas | Hotel lord pierre | Dorado vista interna | Hotel sol caribe | Hotel arena blanca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 Septiembre | 1338000 | 1618000 | 1728000 | 1788000 | 2068000 | 2218000 | 2238000 |
| 08-11 Septiembre | 1338000 | 1618000 | 1728000 | 1788000 | 2068000 | 2218000 | 2238000 |
| 13-16 Septiembre | 1338000 | 1618000 | 1728000 | 1788000 | 2068000 | 2218000 | 2238000 |
| 03-06 Octubre | 1448000 | 1768000 | 1848000 | 1898000 | 2198000 | 2348000 | 2368000 |
| 05-08 Octubre | 1448000 | 1768000 | 1848000 | 1898000 | 2198000 | 2348000 | 2368000 |
| 15-18 Octubre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 17-20 Octubre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 18-21 Octubre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 19-22 Octubre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 20-23 Octubre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 23-26 Octubre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 24-27 Octubre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 27-30 Octubre | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 1828000 | 2148000 | 2308000 | 2318000 |
| Oct 29-01 Nov | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 1828000 | 2148000 | 2308000 | 2318000 |
| Oct 30-02 Nov | 1478000 | 1778000 | 1878000 | 1898000 | 2248000 | 2378000 | 2408000 |
| 03-06 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 05-08 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 07-10 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 08-11 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 09-12 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 10-13 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1828000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 12-15 Noviembre | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 1828000 | 2148000 | 2308000 | 2318000 |
| 13-16 Noviembre | 1478000 | 1778000 | 1878000 | 1898000 | 2248000 | 2378000 | 2408000 |
| 14-17 Noviembre | 1358000 | 1678000 | 1759708 | 1828000 | 2138000 | 2278000 | 2298000 |
| 19-22 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 20-23 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 21-24 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 22-25 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 23-26 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 24-27 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 26-29 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 27-30 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 1788000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 03-06 Diciembre | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 1788000 | 2148000 | 2308000 | 2318000 |
| 06-09 Diciembre | 1448000 | 1748000 | 1848000 | 1898000 | 2228000 | 2348000 | 2348000 |
| 08-11 Diciembre | 1458000 | 1758000 | 1858000 | 1918000 | 2238000 | 2358000 | 2358000 |
| 10-13 Diciembre | 1468000 | 1768000 | 1868000 | 1938000 | 2248000 | 2368000 | 2368000 |
| 12-15 Diciembre | 1478000 | 1778000 | 1878000 | 1958000 | 2258000 | 2378000 | 2378000 |
| 15-18 Diciembre | 1488000 | 1788000 | 1888000 | 1978000 | 2268000 | 2388000 | 2388000 |
| 16-19 Diciembre | 1498000 | 1798000 | 1898000 | 1998000 | 2278000 | 2398000 | 2398000 |
| 17-20 Diciembre | 1508000 | 1808000 | 1908000 | 2018000 | 2288000 | 2408000 | 2408000 |
| 18-21 Diciembre | 1548000 | 1848000 | 1948000 | 2038000 | 2348000 | 2448000 | 2448000 |
| 22-25 Diciembre | 1558000 | 1858000 | 1958000 | 2098000 | 2358000 | 2458000 | 2458000 |
| 26-29 Diciembre | 1558000 | 1858000 | 1958000 | 2118000 | 2358000 | 2458000 | 2458000 |
| 27-30 Diciembre | 1558000 | 1858000 | 1958000 | 2138000 | 2358000 | 2458000 | 2458000 |


