San Andrés – Paraiso Turístico
¡MAR DE LOS SIETE COLORES!
Precios desde
COP$ 1.338.000
Destinos
Tiempo
4 Día(s) 3 Noche(s)
San Andrés – Paraiso Turístico
Precios desde
COP$ 1.338.000
¡MAR DE LOS SIETE COLORES!
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Traslados Medellín – Rionegro – Medellín
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea Jetsmart
- Equipaje permitido morral o mochila
- Recibimiento en el aeropuerto
- Coordinador en el destino
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia)
- Alojamiento 3 noches en el hotel elegido
- Alimentación desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento (Excepto el
- Island House P.A.M)
- Bar abierto en horarios establecidos por el hotel (Excepto el hotel By e Island
House) - Seguro Hotelero
Tours incluidos
- Vuelta a la isla
- Tour al acuario y Hannes Kay en pontón
- Tour Bahía, avistamientos de mantarraya y estrellas de mar (sin contacto físico
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Gastos no especificados en el plan.
- Asignación de asientos ni equipaje en bodega
- Los tours no tienen incluido almuerzo
- Tarjeta de ingreso a la isla ($ 153.000 aprox) (Mayores de 7 años)
- Impuestos ecológicos ($ 37.000 aprox)
- Traslados para los tours desde el hotel Island House
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- En el hotel Island House no incluye, bebidas, almuerzo ni traslados al centro.
- Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan
- Para acomodación sencilla incrementa el 50% sobre la tarifa de múltiple
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de tarjeta de asistencia médica
- Niños de 2 a 9 años pagan el 90% del valor del plan
- Incremento de $ 220.000 por persona vista externa en Hotel Dorado
- Hotel Sol Caribe campo se incrementa $ 50.000 por traslados de llegada y salida
- Preguntar a tu asesor, por las tarifas de las nuevas torres de Arena Blanca y Dor–ado.
- Itinerarios de vuelos sujetos a cambios por parte de la aerolínea
- Si viaja un adulto y un niño, el niño paga tarifa de adulto.
- Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la
documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y
autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los
documentos de los firmantes.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Salidas | Island house (p.a.m) | Tiuna | Las américas | Dorado vit inter | Sol caribe | Arena blanca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-16 Abril | 1338000 | 1658000 | 1748000 | 2098000 | 2268000 | 2268000 |
| 14-17 Abril | 1338000 | 1658000 | 1748000 | 2098000 | 2268000 | 2268000 |
| 19-22 Abril | 1338000 | 1658000 | 1748000 | 2098000 | 2268000 | 2268000 |
| 20-23 Abril | 1338000 | 1658000 | 1748000 | 2098000 | 2268000 | 2268000 |
| 21-24 Abril | 1338000 | 1658000 | 1748000 | 2098000 | 2268000 | 2268000 |
| 27-30 Abril | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 03-06 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 04-07 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 05-08 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 09-12 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 10-13 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 14-17 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2318000 |
| 15-18 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2318000 |
| 16-19 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 23-26 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 24-27 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 25-28 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 26-29 Mayo | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 30 May-02 Jun | 1368000 | 1688000 | 1778000 | 2128000 | 2298000 | 2298000 |
| 09-12 Junio | 1398000 | 1688000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 10-13 Junio | 1398000 | 1688000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 15-18 Junio | 1398000 | 1688000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 16-19 Junio | 1398000 | 1688000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 17-20 Junio | 1398000 | 1688000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 20-23 Junio | 1398000 | 1688000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 21-24 Junio | 1398000 | 1688000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 22-25 Junio | 1398000 | 1688000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 23-26 Junio | 1398000 | 1688000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 27-30 Junio | 1438000 | 1418000 | 1718000 | 1818000 | 2188000 | 2318000 |
| 01-04 Julio | 1388000 | 1698000 | 1798000 | 2148000 | 2288000 | 2288000 |
| 02-05 Julio | 1388000 | 1698000 | 1798000 | 2148000 | 2288000 | 2288000 |
| 04-07 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 05-08 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 06-09 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 07-10 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 09-12 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 11-14 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 12-15 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 13-16 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 14-17 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 16-19 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 17-20 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 18-21 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 23-26 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 25-28 Julio | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2088000 | 2258000 | 2268000 |
| 26-29 Julio | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2088000 | 2258000 | 2268000 |
| 27-30 Julio | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2088000 | 2258000 | 2268000 |
| 28-31 Julio | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2088000 | 2258000 | 2268000 |
| 30 Jul-02 Ago | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2088000 | 2258000 | 2268000 |
| 01-04 Agosto | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 02-05 Agosto | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 03-06 Agosto | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 04-07 Agosto | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2138000 | 2288000 | 2288000 |
| 05-08 Agosto | 1398000 | 1718000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 06-09 Agosto | 1398000 | 1718000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 07-10 Agosto | 1398000 | 1718000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 08-11 Agosto | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 09-12 Agosto | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 10-13 Agosto | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 11-14 Agosto | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 13-16 Agosto | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 14-17 Agosto | 1418000 | 1718000 | 1818000 | 2188000 | 2318000 | 2338000 |
| 15-18 Agosto | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 18-21 Agosto | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 20-23 Agosto | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 22-25 Agosto | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 23-26 Agosto | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 24-27 Agosto | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 25-28 Agosto | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 27-30 Agosto | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 29 Ago-01 Sep | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 01-04 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 03-06 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 05-08 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 07-10 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 08-11 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 10-13 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 12-15 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 13-16 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 14-17 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 15-18 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 17-20 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 19-22 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 20-23 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 21-24 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 22-25 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 24-27 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 26-29 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 27-30 Sept | 1288000 | 1568000 | 1678000 | 2018000 | 2168000 | 2188000 |
| 01-04 Octubre | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 03-06 Octubre | 1398000 | 1718000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 04-07 Octubre | 1398000 | 1718000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 05-08 Octubre | 1398000 | 1718000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 06-09 Octubre | 1398000 | 1718000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 08-11 Octubre | 1398000 | 1718000 | 1798000 | 2148000 | 2298000 | 2318000 |
| 09-12 Octubre | 1428000 | 1728000 | 1828000 | 2198000 | 2328000 | 2358000 |
| 15-18 Octubre | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 17-20 Octubre | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 18-21 Octubre | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 19-22 Octubre | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 20-23 Octubre | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 22-25 Octubre | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 23-26 Octubre | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 24-27 Octubre | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 27-30 Octubre | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 29 Oct-01 Nov | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 30 Oct-02 Nov | 1428000 | 1728000 | 1828000 | 2198000 | 2328000 | 2358000 |
| 31 Oct-03 Nov | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 03-06 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 05-08 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 06-09 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 07-10 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 08-11 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 09-12 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 10-13 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 12-15 Nov | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 13-16 Nov | 1428000 | 1728000 | 1828000 | 2198000 | 2328000 | 2358000 |
| 14-17 Nov | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 15-18 Nov | 1308000 | 1628000 | 1708000 | 2088000 | 2228000 | 2248000 |
| 17-20 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 19-22 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 20-23 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 21-24 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 22-25 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 23-26 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 24-27 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 26-29 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 27-30 Nov | 1298000 | 1598000 | 1688000 | 1998000 | 2188000 | 2198000 |
| 03-06 Diciembre | 1328000 | 1638000 | 1738000 | 2098000 | 2258000 | 2268000 |
| 05-08 Diciembre | 1388000 | 1688000 | 1788000 | 2168000 | 2288000 | 2298000 |
| 06-09 Diciembre | 1398000 | 1698000 | 1798000 | 2178000 | 2298000 | 2308000 |
| 08-11 Diciembre | 1408000 | 1708000 | 1808000 | 2188000 | 2308000 | 2308000 |
| 10-13 Diciembre | 1418000 | 1718000 | 1818000 | 2198000 | 2318000 | 2318000 |
| 12-15 Diciembre | 1428000 | 1728000 | 1828000 | 2208000 | 2328000 | 2328000 |
| 15-18 Diciembre | 1438000 | 1738000 | 1838000 | 2218000 | 2338000 | 2338000 |
| 16-19 Diciembre | 1448000 | 1748000 | 1848000 | 2228000 | 2348000 | 2348000 |
| 17-20 Diciembre | 1458000 | 1758000 | 1858000 | 2238000 | 2358000 | 2358000 |
| 18-21 Diciembre | 1488000 | 1788000 | 1888000 | 2288000 | 2388000 | 2388000 |
| 19-22 Diciembre | 1498000 | 1798000 | 1898000 | 2298000 | 2398000 | 2398000 |
| 20-23 Diciembre | 1508000 | 1808000 | 1908000 | 2308000 | 2408000 | 2408000 |
| 22-25 Diciembre | 1518000 | 1818000 | 1918000 | 2318000 | 2418000 | 2418000 |
| 26-29 Diciembre | 1548000 | 1848000 | 1998000 | 2788000 | 2528000 | 2758000 |
| 27-30 Diciembre | 1548000 | 1848000 | 1998000 | 2788000 | 2528000 | 2758000 |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares


