Aruba La Isla Feliz
La Isla Feliz, te invita a disfrutar de playas de ensueño, aguas turquesas y sol eterno. Relájate, explora su
cultura vibrante y vive experiencias únicas en el paraíso caribeño.
Precios desde
COP$ 3.658.000
Destinos
Tiempo
5 Día(s) 4 Noche(s)
Aruba La Isla Feliz
Precios desde
COP$ 3.658.000
La Isla Feliz, te invita a disfrutar de playas de ensueño, aguas turquesas y sol eterno. Relájate, explora su
cultura vibrante y vive experiencias únicas en el paraíso caribeño.
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Traslados Medellín – Rionegro – Medellín.
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la aerolínea Wingo.
- Equipaje permitido articulo personal morral o mochila.
- Recibimiento en el aeropuerto.
- Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
- Hospedaje 4 noches en el Hotel Coconut Inn.
- 4 Cenas, 4 Desayunos y 3 o 4 Almuerzos.
- Asistencia médica internacional.
- Tours incluidos:
- Descubre Oranjestad, la encantadora capital de Aruba: un tour lleno de color, historia y estilo europeo
- Día de playa brisa y mar en Eagle Beach y las mejores fotografías en los arboles Fofoti
- Manchebo, Un lugar de aguas cristalinas, arena blanca y fina.
- Faro California, Aquí podrás disfrutar de un atardecer que te dejara sin aliento.
- Baby Beach, otra espectacular playa de aguas tranquilas y cristalinas.
- San Nicolás, el centro cultural y Artístico de la Isla donde el arte urbano hace de este lugar un sitio que
no te puedes perder. - No puedes irte de La Isla Feliz sin tomarte una fotografía en la icónica Ancla Roja.
- Visita el puente natural en roca.
- Natural Bridge, un impresionante puente de roca esculpido por el mar, ideal para admirar la fuerza de la
naturaleza y tomar fotos únicas. - Por ultimo no puedes irte sin conocer una historia interesante en las Ruinas de Bushiribana.
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- No incluye la Tarjeta de Ingreso a la Isla (20 Usd).
- Equipaje en bodega 20 Kilos.
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- La cantidad de almuerzos dependen de la hora del vuelo de ida. (3 o 4 Almuerzos)
- Se reserva con $ 888.000 de anticipo por persona, el cual no es reembolsable en caso de cancelación.
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 468.000.
- Niños de 2 a 4 años: Incluye tours y traslados con puesto asignado y seguro de viajes.
No incluye cama ni alimentación. El menor comparte acomodación y alimentación con los padres. - Niños de 5 a 9 años: Incluye alojamiento con cama para el menor, alimentación completa (desayuno,
almuerzo y cena), tours, traslados y seguro de viajes. Aplica para acomodación doble o triple. - 28 días antes de la fecha de viaje ya debe tener pago total.
- Para reservar, deben enviar imagen de los pasaportes el mismo día en que se solicita la reserva, de lo
contrario no podemos garantizar los cupos y la emisión de los tiquetes. - Informar al pasajero, para el destino se requiere la vacuna de fiebre Amarilla, carnet internacional (el
amarillo). - Es responsabilidad única y exclusivamente de los pasajeros llevar en regla la documentación
correspondiente como, pasaporte con vigencia mínima 6 meses antes de la fecha del viaje y los
documentos requeridos según las leyes del país que se visitará. - Si algún servicio fuera anulado por algún problema determinado como paros, marchas, terremotos,
huelgas, el clima u otras que impidan su realización, la operadora y la agencia de viajes no asumen
responsabilidades. - Los menores de edad que no viajan con alguno de sus padres deben presentar obligatoriamente
permiso de salida del país, el registro civil original autenticado, de no tenerlo es responsabilidad del
pasajero y/o agencia minorista.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha de salida | Cuádruple | Triple | Doble | Doble twin | 2 a 4 años | 5 a 9 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 Julio | 3658000 | 3858000 | $ 4.068.000 | $ 4.288.000 | 2548000 | 3048000 |
| 06-10 Julio | 3658000 | 3858000 | $ 4.068.000 | $ 4.288.000 | 2548000 | 3048000 |
| 13-17 Julio | 3658000 | 3858000 | $ 4.068.000 | $ 4.288.000 | 2548000 | 3048000 |
| 20-24 Julio | 3658000 | 3858000 | $ 4.068.000 | $ 4.288.000 | 2548000 | 3048000 |
| 29 Jul-02 Ago | 3658000 | 3858000 | $ 4.068.000 | $ 4.288.000 | 2548000 | 3048000 |
| 03-07 Agosto | 3528000 | 3728000 | $ 3.928.000 | $ 4.198.000 | 2528000 | 3028000 |
| 10-14 Agosto | 3528000 | 3728000 | $ 3.928.000 | $ 4.198.000 | 2528000 | 3028000 |
| 17-21 Agosto | 3528000 | 3728000 | $ 3.928.000 | $ 4.198.000 | 2528000 | 3028000 |
| 19-23 Agosto | 3528000 | 3728000 | $ 3.928.000 | $ 4.198.000 | 2528000 | 3028000 |
| 26-30 Agosto | 3528000 | 3728000 | $ 3.928.000 | $ 4.198.000 | 2528000 | 3028000 |
| 09-13 Sept | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| 16-20 Sept | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| 23-27 Sept | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| Sep 30-04 Oct | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| 14-18 Octubre | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| 21-25 Octubre | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| Oct 28-01 Nov | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| 11-15 Noviembre | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| 18-22 Noviembre | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| 25-29 Nov | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| 02-06 Dic | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| 09-13 Dic | 3788000 | 3988000 | $ 4.218.000 | $ 4.388.000 | 2708000 | 3208000 |
| 16-20 Dic | 3798000 | 3998000 | $ 4.268.000 | $ 4.388.000 | 2788000 | 3288000 |
| Fecha de salida | Cuádruple | Triple | Doble | Doble twin | 2 a 4 años | 5 a 9 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 Enero | 3848000 | 4058000 | $ 4.318.000 | $ 4.388.000 | 2818000 | 3318000 |
| 13-17 Enero | 3848000 | 4058000 | $ 4.318.000 | $ 4.388.000 | 2818000 | 3318000 |
| 20-24 Enero | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
| 27-31 Enero | 3698000 | 3888000 | $ 4.188.000 | $ 4.388.000 | 2608000 | 3188000 |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares



