Eje Cafetero: El Corazón De Colombia
Descubre la magia del Eje Cafetero: paisajes de montaña, aroma a café recién tostado y experiencias llenas de cultura, naturaleza y tradición. Un destino único para conectarte con la esencia de Colombia.
Precios desde
COP$ 748.000
Destinos
Tiempo
4 Día(s) 3 Noche(s)
Eje Cafetero: El Corazón De Colombia
Precios desde
COP$ 748.000
Descubre la magia del Eje Cafetero: paisajes de montaña, aroma a café recién tostado y experiencias llenas de cultura, naturaleza y tradición. Un destino único para conectarte con la esencia de Colombia.
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Transporte en vehículos de servicios especiales.
- Alimentación. 3 desayunos y 3 cenas.
- 3 noches 4 días en la Finca Hotel Camino al Parque, Jardín del Quindío, San Fernando o Magia Cafetera y la chagra
- Guía acompañante.
- Tarjeta de asistencia médica “Colasistencia”.
TOURS INCLUIDOS:
- Visita a Salento y Valle del Cócora con recorrido en Jeep Willys.
- Visita a Filandia y Caminata por la calle detenida en el tiempo.
- Ingreso al Mirador Encanto.Ingreso al Parque del Café con pasaporte múltiple (No incluye cabalgata)
- Ingreso al Parque nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA con pasaporte Terra
- Ingreso a Termales de Santa Rosa y disfruta de piscinas termales y cascadas de agua fría provenientes de fuentes naturales.
- Tour de compras en el parque principal de Quimbaya.
DISEÑA TUS VACACIONES Y VIVE TU PROPIA AVENTURA
Podrás cambiar cualquiera de los parques incluidos, pagando un costo adicional y así explorar todo lo que puede ofrecerte el Eje cafetero: (a partir de 2 personas)
- Transporte e ingreso al Parque de los arrieros (sin costo)
- Transporte e ingreso Parque Acuático Las Bailarinas $ 48.000
- Transporte Balsaje por el rio la vieja con almuerzo incluido $ 48.000
- Transporte e ingreso a Recuca $ 88.000
- Transporte e ingreso al Bioparque Ukumari $ 98.000
- Transporte, visita a Buga y paradas estratégicas en lugares turísticos $ 158.000
- Transporte e ingreso a Recuca mas el ingreso a Inti Park casa al revés $ 158.000
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
Valores no especificados en el programa
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 38.000 (Solo incluye seguro)
- Niños de 2 a 4 años pagan $ 268.000(Solo incluye ingreso a parques y seguro)
- Niños de 5 a 9 años pagan el 90 % sobre el valor del plan (todo incluido igual que el adulto)
- Incremento en acomodación sencilla 30% sobre el valor en acomodación múltiple.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha de salida | Acomodación múltiple | Acomodación doble | Tipo de fecha |
|---|---|---|---|
| Julio 07-10 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Julio 10-13 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Julio 13-16 | $ 748.000 | $ 798.000 | Semana (Lunes) |
| Julio 17-20 | $ 778.000 | $ 828.000 | Puente Festivo |
| Julio 21-24 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Julio 24-27 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Julio 28-31 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Julio 31-03 Agosto | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Agosto 04-07 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Agosto 07-10 | $ 778.000 | $ 828.000 | Puente Festivo |
| Agosto 10-13 | $ 748.000 | $ 798.000 | Semana (Lunes) |
| Agosto 14-17 | $ 778.000 | $ 828.000 | Puente Festivo |
| Agosto 18-21 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Agosto 21-24 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Agosto 25-28 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Agosto 28-31 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Septiembre 01-04 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Septiembre 04-07 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Septiembre 08-11 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Septiembre 11-14 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Septiembre 15-18 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Septiembre 18-21 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Septiembre 22-25 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Septiembre 25-28 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Septiembre 29-02 Oct | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Octubre 02-05 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Octubre 05-08 | $ 748.000 | $ 798.000 | Semana (Lunes) |
| Octubre 09-12 | $ 778.000 | $ 828.000 | Puente Festivo |
| Octubre 13-16 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Octubre 16-19 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Octubre 20-23 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Octubre 23-26 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Octubre 26-29 | $ 748.000 | $ 798.000 | Semana (Lunes) |
| Octubre 30-02 Nov | $ 778.000 | $ 828.000 | Puente Festivo |
| Noviembre 03-06 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Noviembre 06-09 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Noviembre 09-12 | $ 748.000 | $ 798.000 | Semana (Lunes) |
| Noviembre 13-16 | $ 778.000 | $ 828.000 | Puente Festivo |
| Noviembre 17-20 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Noviembre 20-23 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Noviembre 24-27 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Noviembre 27-30 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Diciembre 01-04 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Diciembre 04-07 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Diciembre 08-11 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Diciembre 11-14 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Diciembre 15-18 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Diciembre 18-21 | $ 748.000 | $ 798.000 | Regular |
| Diciembre 22-26 | $ 888.000 | $ 948.000 | Especial (4 noches) |
| Diciembre 23-26 | $ 798.000 | $ 858.000 | Regular |
| Diciembre 26-30 | $ 888.000 | $ 948.000 | Especial (4 noches) |
| Diciembre 26-29 | $ 798.000 | $ 858.000 | Regular |
| DiC 29-02 Ene | $ 998.000 | $ 1.068.000 | Especial (Fin de Año) |
| Dic 30-02 Ene | $ 898.000 | $ 968.000 | Especial (Fin de Año) |
| Fecha de salida | Acomodación múltiple | Acomodación doble | Tipo de fecha |
|---|---|---|---|
| Enero 02-05 | $ 898.000 | $ 968.000 | Especial (Temporada) |
| Enero 05-08 | $ 898.000 | $ 968.000 | Especial (Temporada) |
| Enero 08-11 | $ 898.000 | $ 968.000 | Especial (Temporada) |
| Enero 12-15 | $ 798.000 | $ 868.000 | Regular |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares




