Santa Marta: Una Fiesta Sobre La Arena
Santa Marta es un destino donde el mar Caribe se encuentra con la Sierra Nevada, creando paisajes únicos en Colombia. Playas de aguas cristalinas, parques naturales, historia y cultura se combinan para ofrecer experiencias de descanso y aventura, desde el Tayrona hasta pueblos llenos de encanto. Ideal para quienes buscan naturaleza, diversidad y conexión con el entorno.
Precios desde
Destinos
Tiempo
Santa Marta: Una Fiesta Sobre La Arena
COP$ 828.000
Santa Marta es un destino donde el mar Caribe se encuentra con la Sierra Nevada, creando paisajes únicos en Colombia. Playas de aguas cristalinas, parques naturales, historia y cultura se combinan para ofrecer experiencias de descanso y aventura, desde el Tayrona hasta pueblos llenos de encanto. Ideal para quienes buscan naturaleza, diversidad y conexión con el entorno.
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Traslados Medellín – Rionegro – Medellín
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea Jetsmart
- Equipaje permitido mochila o morral de mano
- Recibimiento en el aeropuerto.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Guía acompañante en el destino.
- Tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia).
- Alojamiento 3 noches en el hotel elegido.
- Alimentación desayuno y cena por noche de alojamiento.
- Integración en Chiva Rumbera recorriendo la ciudad.
- Excursión en lancha a Playa Blanca.
- Excursión a Rio y Mar en Buritaca
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Asignación de asientos ni equipaje en bodega
- Gastos no especificados en el plan.
- Almuerzo en ninguno de los tours
Itinerario
Observaciones
Observaciones
- Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan. (sin anticipo no se garantiza reserva)
- Para acomodación doble incrementa $ 88.000 a la tarifa de múltiple.
- Para acomodación sencilla incrementa el 30% sobre la tarifa de múltiple. (excepto hoteles Tayrona)
- Para acomodación sencilla en los hoteles Tayrona incrementa el 50% sobre la tarifa de múltiple.
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de seguro de viaje y tarjeta de asistencia médica.
- Niños de 2 a 3 años pagan el 60% del valor del plan que equivale a tiquete aéreo y asistencia médica.
- Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan y tienen todos los servicios igual que los adultos.
- Si viaja un adulto y un niño, ambos pagan tarifa de adulto con incremento en doble.
- Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.
Recomendaciones
Recomendaciones
Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando se considere necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación. (ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS)
No nos hacemos responsables por pagos que no se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en el momento del pago.
Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97.
Programación
| Fecha | Hotel edmar | Caribe rodadero | Tayrona rodadero | San francisco | 3h hotel | Tayrona del mar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr 29-02 Mayo | 1078000 | 1158000 | 1208000 | 1238000 | 1288000 | 1318000 |
| Abr 30-03 Mayo | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1298000 | 1368000 | 1398000 |
| Mayo 06-09 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Mayo 07-10 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Mayo 14-17 | 1078000 | 1158000 | 1208000 | 1238000 | 1288000 | 1318000 |
| Mayo 15-18 | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1298000 | 1368000 | 1398000 |
| Mayo 21-24 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Mayo 27-30 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Mayo 28-31 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Junio 04-07 | 1078000 | 1158000 | 1208000 | 1238000 | 1288000 | 1318000 |
| Junio 05-08 | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1298000 | 1368000 | 1398000 |
| Junio 10-13 | 1078000 | 1158000 | 1208000 | 1238000 | 1288000 | 1318000 |
| Junio 12-15 | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1298000 | 1368000 | 1398000 |
| Junio 15-18 | 1078000 | 1158000 | 1208000 | 1238000 | 1288000 | 1318000 |
| Junio 16-19 | 968000 | 1028000 | 1088000 | 1108000 | 1168000 | 1218000 |
| Junio 17-20 | 968000 | 1028000 | 1088000 | 1108000 | 1168000 | 1218000 |
| Junio 18-21 | 968000 | 1028000 | 1088000 | 1108000 | 1168000 | 1218000 |
| Junio 20-23 | 968000 | 1028000 | 1088000 | 1108000 | 1168000 | 1218000 |
| Junio 24-27 | 1088000 | 1148000 | 1218000 | 1248000 | 1288000 | 1338000 |
| Junio 25-28 | 1088000 | 1148000 | 1218000 | 1248000 | 1288000 | 1338000 |
| Junio 26-29 | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1318000 | 1358000 | 1398000 |
| Junio 27-30 | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1318000 | 1358000 | 1398000 |
| Julio 01-04 | 1078000 | 1148000 | 1218000 | 1228000 | 1308000 | 1328000 |
| Julio 02-05 | 1078000 | 1148000 | 1218000 | 1228000 | 1308000 | 1328000 |
| Julio 03-06 | 1078000 | 1148000 | 1218000 | 1228000 | 1308000 | 1328000 |
| Julio 07-10 | 1078000 | 1148000 | 1218000 | 1228000 | 1308000 | 1328000 |
| Julio 16-19 | 1088000 | 1158000 | 1228000 | 1238000 | 1318000 | 1338000 |
| Julio 17-20 | 1098000 | 1168000 | 1248000 | 1248000 | 1328000 | 1358000 |
| Julio 28-31 | 1018000 | 1088000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Julio 31-03 Agosto | 1048000 | 1118000 | 1188000 | 1198000 | 1268000 | 1288000 |
| Agosto 04-07 | 1098000 | 1158000 | 1228000 | 1238000 | 1308000 | 1328000 |
| Agosto 11-14 | 958000 | 1028000 | 1098000 | 1108000 | 1178000 | 1198000 |
| Agosto 18-21 | 948000 | 1028000 | 1098000 | 1108000 | 1178000 | 1198000 |
| Septiembre 01-04 | 948000 | 1028000 | 1098000 | 1108000 | 1178000 | 1198000 |
| Sept 29-02 Octubre | 1018000 | 1088000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Octubre 02-05 | 1088000 | 1158000 | 1228000 | 1238000 | 1318000 | 1338000 |
| Octubre 09-12 | 1118000 | 1188000 | 1248000 | 1258000 | 1328000 | 1358000 |
| Octubre 28-31 | 998000 | 1048000 | 1118000 | 1128000 | 1198000 | 1218000 |
| Octubre 30-02 Nov | 1118000 | 1188000 | 1248000 | 1258000 | 1328000 | 1358000 |
| Noviembre 04-07 | 948000 | 1028000 | 1098000 | 1108000 | 1178000 | 1198000 |
| Noviembre 13-16 | 1118000 | 1188000 | 1248000 | 1258000 | 1328000 | 1358000 |
| Diciembre 01-04 | 978000 | 1038000 | 1118000 | 1128000 | 1198000 | 1208000 |
| Diciembre 05-08 | 1088000 | 1158000 | 1228000 | 1238000 | 1308000 | 1318000 |
| Diciembre 10-13 | 1118000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1338000 | 1348000 |
| Diciembre 18-21 | 1158000 | 1228000 | 1298000 | 1308000 | 1378000 | 1388000 |
| Diciembre 22-25 | 1168000 | 1238000 | 1308000 | 1318000 | 1388000 | 1398000 |
| Diciembre 23-26 | 1168000 | 1238000 | 1308000 | 1318000 | 1388000 | 1398000 |



