Santa Marta: Una Fiesta Sobre La Arena
Santa Marta es un destino donde el mar Caribe se encuentra con la Sierra Nevada, creando paisajes únicos en Colombia. Playas de aguas cristalinas, parques naturales, historia y cultura se combinan para ofrecer experiencias de descanso y aventura, desde el Tayrona hasta pueblos llenos de encanto. Ideal para quienes buscan naturaleza, diversidad y conexión con el entorno.
Precios desde
COP$ 828.000
Destinos
Tiempo
4 Día(s) 3 Noche(s)
Santa Marta: Una Fiesta Sobre La Arena
Precios desde
COP$ 828.000
Santa Marta es un destino donde el mar Caribe se encuentra con la Sierra Nevada, creando paisajes únicos en Colombia. Playas de aguas cristalinas, parques naturales, historia y cultura se combinan para ofrecer experiencias de descanso y aventura, desde el Tayrona hasta pueblos llenos de encanto. Ideal para quienes buscan naturaleza, diversidad y conexión con el entorno.
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Traslados Medellín – Rionegro – Medellín
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea Jetsmart
- Equipaje permitido mochila o morral de mano
- Recibimiento en el aeropuerto.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Guía acompañante en el destino.
- Tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia).
- Alojamiento 3 noches en el hotel elegido.
- Alimentación desayuno y cena por noche de alojamiento.
- Integración en Chiva Rumbera recorriendo la ciudad.
- Excursión en lancha a Playa Blanca.
- Excursión a Rio y Mar en Buritaca
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Asignación de asientos ni equipaje en bodega
- Gastos no especificados en el plan.
- Almuerzo en ninguno de los tours
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan. (sin anticipo no se garantiza reserva)
- Para acomodación doble incrementa $ 88.000 a la tarifa de múltiple.
- Para acomodación sencilla incrementa el 30% sobre la tarifa de múltiple. (excepto hoteles Tayrona)
- Para acomodación sencilla en los hoteles Tayrona incrementa el 50% sobre la tarifa de múltiple.
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de seguro de viaje y tarjeta de asistencia médica.
- Niños de 2 a 3 años pagan el 60% del valor del plan que equivale a tiquete aéreo y asistencia médica.
- Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan y tienen todos los servicios igual que los adultos.
- Si viaja un adulto y un niño, ambos pagan tarifa de adulto con incremento en doble.
- Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha | Hotel edmar | Caribe rodadero | Tayrona rodadero | San francisco | 3h hotel | Tayrona del mar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene 31-03 Feb | 828000 | 968000 | 998000 | 1068000 | 1088000 | 1128000 |
| Febrero 04-07 | 898000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Febrero 05-08 | 898000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Febrero 07-10 | 898000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Febrero 12-15 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Febrero 19-22 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Febrero 20-23 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Febrero 21-24 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Febrero 25-28 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Feb 26-01 Marzo | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Feb 27-02 Marzo | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Feb 28-03 Marzo | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Marzo 04-07 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Marzo 05-08 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Marzo 06-09 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Marzo 07-10 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Marzo 11-14 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Marzo 12-15 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Marzo 13-16 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Marzo 14-17 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1068000 | 1148000 | 1188000 |
| Marzo 19-22 | 1088000 | 1138000 | 1218000 | 1258000 | 1288000 | 1328000 |
| Marzo 20-23 | 1188000 | 1258000 | 1298000 | 1338000 | 1368000 | 1398000 |
| Marzo 21-24 | 1168000 | 1248000 | 1298000 | 1318000 | 1368000 | 1398000 |
| Marzo 26-29 | 1178000 | 1248000 | 1288000 | 1318000 | 1368000 | 1398000 |
| Marzo 27-30 | 1178000 | 1248000 | 1288000 | 1328000 | 1368000 | 1398000 |
| Marzo 28-31 | 1178000 | 1248000 | 1288000 | 1298000 | 1368000 | 1398000 |
| Mar 29-01 Abril | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1298000 | 1368000 | 1398000 |
| Mar 30-02 Abril | 1228000 | 1288000 | 1348000 | 1368000 | 1398000 | 1428000 |
| Abril 02-05 | 1248000 | 1298000 | 1388000 | 1368000 | 1468000 | 1498000 |
| Abril 07-10 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Abril 08-11 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Abril 09-12 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Abril 15-18 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Abril 16-19 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Abril 17-20 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Abril 23-26 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Abril 24-27 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Abr 29-02 Mayo | 1078000 | 1158000 | 1208000 | 1238000 | 1288000 | 1318000 |
| Abr 30-03 Mayo | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1298000 | 1368000 | 1398000 |
| Mayo 06-09 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Mayo 07-10 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Mayo 14-17 | 1078000 | 1158000 | 1208000 | 1238000 | 1288000 | 1318000 |
| Mayo 15-18 | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1298000 | 1368000 | 1398000 |
| Mayo 21-24 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Mayo 27-30 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Mayo 28-31 | 928000 | 998000 | 1058000 | 1088000 | 1148000 | 1188000 |
| Junio 04-07 | 1078000 | 1158000 | 1208000 | 1238000 | 1288000 | 1318000 |
| Junio 05-08 | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1298000 | 1368000 | 1398000 |
| Junio 10-13 | 1078000 | 1158000 | 1208000 | 1238000 | 1288000 | 1318000 |
| Junio 12-15 | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1298000 | 1368000 | 1398000 |
| Junio 15-18 | 1078000 | 1158000 | 1208000 | 1238000 | 1288000 | 1318000 |
| Junio 16-19 | 968000 | 1028000 | 1088000 | 1108000 | 1168000 | 1218000 |
| Junio 17-20 | 968000 | 1028000 | 1088000 | 1108000 | 1168000 | 1218000 |
| Junio 18-21 | 968000 | 1028000 | 1088000 | 1108000 | 1168000 | 1218000 |
| Junio 20-23 | 968000 | 1028000 | 1088000 | 1108000 | 1168000 | 1218000 |
| Junio 24-27 | 1088000 | 1148000 | 1218000 | 1248000 | 1288000 | 1338000 |
| Junio 25-28 | 1088000 | 1148000 | 1218000 | 1248000 | 1288000 | 1338000 |
| Junio 26-29 | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1318000 | 1358000 | 1398000 |
| Junio 27-30 | 1188000 | 1258000 | 1288000 | 1318000 | 1358000 | 1398000 |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares



