Aruba
Aruba es un destino caribeño que lo tiene todo: playas de arena blanca, aguas cristalinas y un clima perfecto durante todo el año. Su ambiente seguro y relajado, junto con una oferta variada de actividades acuáticas, gastronomía y paisajes únicos, la convierten en el lugar ideal para descansar, explorar y disfrutar del mar en su máxima expresión.
Precios desde
Destinos
Tiempo
Aruba
COP$ 3.500.000
Aruba es un destino caribeño que lo tiene todo: playas de arena blanca, aguas cristalinas y un clima perfecto durante todo el año. Su ambiente seguro y relajado, junto con una oferta variada de actividades acuáticas, gastronomía y paisajes únicos, la convierten en el lugar ideal para descansar, explorar y disfrutar del mar en su máxima expresión.
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Transporte San Diego – aeropuerto JMC – San Diego
- Tiquetes aéreos ida y regreso con Wingo
- Equipaje: Articulo personal o morral pequeño
- Alojamiento 4 noches en el Hotel Coconut
- Alimentación completa: desayuno, almuerzo y cena
- Traslado grupal en el destino y a los sitios de interés
- Guía acompañante en destino
- Asistencia médica
Tours incluidos:
- Tour de compras en Oranjestad
- Eagle Beach
- Manchebo Beach
- Faro California
- Baby Beach
- Murales de San Nicolás
- Ancla Roja
- Natural Bridge
- Ruinas de Bushiribana
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- ED Card
- Gastos no especificados
Itinerario
Observaciones
Observaciones
- Es necesario tener vacuna de fiebre amarilla
- Pasaporte vigente
Recomendaciones
Recomendaciones
Es indispensable que cada pasajero se haga responsable de contar al día con toda la documentación para poder realizar el viaje, unas recomendaciones que el pasajero debe tener listo antes de montarse al avión son:
- Pasaportes vigentes y que su fecha de vencimiento no esté 6 meses próxima a vencerse contando desde la fecha de viaje.
- PCR necesarias para poder entrar a cada país o lugar turístico, los cuales pueden variar constantemente por los gobiernos de cada país, para esto se deben consultar por su cuenta vía Internet o en los consulados de cada país.
- Diligenciamiento de formularios migratorios u otros necesarios para poder entrar a cada país, los cuales pueden variar constantemente por los gobiernos de cada país, para esto se deben consultar por su cuenta vía Internet o en los consulados de cada país.
- Visas necesarias para entrar a cada país y dependiendo de la nacionalidad registrada en el pasaporte.
- Si viaja con menores de edad, llevar registro civil original y si no viaja con alguno o ninguno de los padres, tener los permisos exigidos por Migración Colombia o Migración del país a ingresar.
- La tarifa de niño aplica siempre cuando el niño comparta la cama con dos adultos. Si desea cama adicional deben pagar tarifa de adulto.
- Tener presente que los tiquetes se emiten 60 días antes de la fecha de viaje y se debe contar con copia de los pasaportes vigentes para dicha emisión, en el caso de no contar con dicha copia no nos hacemos responsables por los errores que se puedan incurrir al momento de la emisión.
- En algunas ciudades de este circuito, el pasajero tendrá tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad y por ende el traslado de regreso al hotel no estará incluido.
- Tener presente que los tiquetes se emiten 60 días antes de la fecha de viaje y se debe contar con copia de los pasaportes vigentes para dicha emisión, en el caso de no contar con dicha copia no nos hacemos responsables por los errores de nombres que se puedan incurrir al momento de la emisión.
- Al momento de realizar el primer pago del programa deberá enviar copia del pasaporte, si aún no cuenta con él, se debe enviar copia de la cédula.
- Las habitaciones dobles matrimoniales y twin no se pueden garantizar ya que esta asignación será de acuerdo con la disponibilidad en los hoteles.
- Durante el recorrido, en algunas ciudades únicamente nos detendremos para pernoctar o como paso intermedio hacia el siguiente destino. Debido a la distancia y consideraciones de tiempo, no se realizarán recorridos turísticos o city tours en algunas ciudades.
Programación
| Fecha | Tarifa cuádruple | Tarifa triple | Tarifa doble | Tarifa sencilla | Tarifa 0 a 2 años | Tarifa 2 a 4 años | Tarifa 5 a 9 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 13 al 17 | $ 3.600.000 | $ 3.800.000 | $ 4.010.000 | $ 4.800.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Mayo 27 al 31 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Junio 10 al 14 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Junio 15 al 19 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Julio 1 al 5 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Julio 6 al 10 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Julio 13 al 17 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Julio 20 al 24 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Julio 29 al 2 de Ago | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Agosto 3 al 7 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Agosto 10 al 14 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Agosto 17 al 21 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Agosto 19 al 23 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Septiembre 9 al 13 | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.100.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |
| Septiembre 16 al 20 | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.100.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |
| Sept 30 al 4 de Oct | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.100.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |
| Octubre 14 al 18 | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.100.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |
| Octubre 21 al 25 | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.100.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |
| Oct 28 al 01 de Nov | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.100.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |
| Noviembre 11 al 15 | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.100.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |
| Noviembre 18 al 22 | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.100.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |
| Noviembre 25 al 29 | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.100.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |
| Diciembre 2 al 6 | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.100.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |
| Diciembre 9 al 13 | $ 3.730.000 | $ 3.950.000 | $ 4.210.000 | $ 5.200.000 | $ 560.000 | $ 2.609.000 | $ 3.210.000 |
| Diciembre 16 al 20 | $ 3.780.000 | $ 4.000.000 | $ 4.260.000 | $ 5.250.000 | $ 610.000 | $ 2.759.000 | $ 3.260.000 |
| Fecha | Tarifa cuádruple | Tarifa triple | Tarifa doble | Tarifa sencilla | Tarifa 0 a 2 años | Tarifa 2 a 4 años | Tarifa 5 a 9 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 6 al 10 2027 | $ 3.830.000 | $ 4.050.000 | $ 4.310.000 | $ 5.300.000 | $ 660.000 | $ 2.809.000 | $ 3.310.000 |
| Enero 13 al 17 | $ 3.780.000 | $ 4.000.000 | $ 4.260.000 | $ 5.250.000 | $ 610.000 | $ 2.759.000 | $ 3.260.000 |
| Enero 20 al 24 2027 | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.250.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |
| Enero 27 al 31 2027 | $ 3.630.000 | $ 3.850.000 | $ 4.110.000 | $ 5.100.000 | $ 460.000 | $ 2.609.000 | $ 3.110.000 |





