Boyacá: Nos Vamos Sumercé
Boyacá es un destino lleno de historia, paisajes andinos y pueblos coloniales, donde la tradición y la naturaleza se encuentran en cada rincón.
Precios desde
COP$ 998.000
Destinos
Tiempo
5 Día(s) 4 Noche(s)
Boyacá: Nos Vamos Sumercé
Precios desde
COP$ 998.000
Boyacá es un destino lleno de historia, paisajes andinos y pueblos coloniales, donde la tradición y la naturaleza se encuentran en cada rincón.
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Transporte en vehículos de servicios especiales desde Medellín
- Tarjeta de asistencia médica
- Guía profesional durante todo el recorrido
- Alojamiento 2 noches en Paipa en el Hotel el Lago o Similar
- Alojamiento 2 noches en Villa de Leyva hotel Los Frayles y Sol de la Villa
- Alimentación 4 desayunos y 4 cenas
TOURS INCLIDOS:
- Villa de Leyva con su monumental plaza empedrada la más grande del país, la calle caliente y museo Antonio Nariño
- Ingreso a los Termales de Paipa conocidos como los mejores del mundo por su cantidad de minerales
- Ingreso a la Catedral de Sal de Zipaquirá (primera maravilla de Colombia)
- Laguna de Tota la más grande de Colombia y la tercera en América
VISITAS INCLUIDAS:
- Ráquira capital artesanal, especializada en artículos de barro cocido
- Paseo en lancha en Laguna de Tota (Incluida)
- Aquitania conocida como la capital del oro verde y su monumento al cebollero
- Puente de Boyacá conocido como el altar de la patria
- Pantano de Vargas con el Monumento a los Lanceros de Rondón
- Iza tierra de los postres,
- Firavitoba con su bello parque y su templo uno de los más grandes del país.
- Cuítiva monumento a Bochica.
- Sogamoso Ciudad del Sol y del Acero.
- Tunja Capital más alta y fría de Colombia 2800 msnm, visitando la iglesia de santo Domingo, y la catedral de Santiago, la pila del Mono, plaza de Bolívar, esquina de la pulmonía y museo de la casa del fundador
- Nobsa tierra de la lana
- Tibasosa tierra donde mandan las mujeres con degustación de sabajón y de dulces típicos
- Tópaga tierra del Carbón, parque adornado con pinos y donde encontramos el diablo amarrado
- Monguí tierra de los balones y el cuero, Iglesia a nuestra señora de Monguí.
- Chiquinquirá visita a la Basílica e iglesia de la Renovación y el Pozo donde se renovó el cuadro de la Patrona de Colombia.
- Sáchica monumento a la cebolla cabezona
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Gastos no especificados.
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- Niños de 0 a 2 años pagan $ 48.000 (Solo incluye seguro)
- Niños de 3 a 9 años pagan el 90% del valor del plan (todo incluido igual que el adulto).
- Para acomodación sencilla incrementar el 30% y verificar disponibilidad.
- Para reservar, debe abonar el 30% y verificar disponibilidad.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha | Acomodación múltiple | Acomodación doble |
|---|---|---|
| Abril 21 – 26 | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Abril 28 – 03 Mayo | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Mayo 13 – 18 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Junio 03 – 08 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Junio 10 – 15 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Junio 17 – 22 | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Junio 24 – 29 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Junio 30 – 05 Julio | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Julio 15 – 20 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Agosto 04 – 09 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Agosto 12 – 17 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Septiembre 01 – 06 | $ 948.000 | $ 1.048.000 |
| Septiembre 15 – 20 | $ 948.000 | $ 1.048.000 |
| Septiembre 29 – 04 Octubre | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Octubre 07 – 12 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Octubre 28 – 02 Noviembre | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Noviembre 11 – 16 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Noviembre 24 – 29 | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Diciembre 01 – 06 | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Diciembre 04 – 09 | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Diciembre 07 – 12 | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Diciembre 10 – 15 | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Diciembre 14 – 19 | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Diciembre 16 – 21 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Diciembre 18 – 23 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Diciembre 21 – 26 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Diciembre 23 – 28 | $ 1.088.000 | $ 1.188.000 |
| Diciembre 25 – 30 | $ 1.148.000 | $ 1.248.000 |
| Fecha | Acomodación múltiple | Acomodación doble |
|---|---|---|
| Enero 02 – 07 | $ 1.148.000 | $ 1.248.000 |
| Enero 06 – 11 | $ 1.148.000 | $ 1.248.000 |
| Enero 12 – 17 | $ 1.048.000 | $ 1.148.000 |
| Enero 19 – 24 | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
| Enero 26 – 31 | $ 998.000 | $ 1.098.000 |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares




