Cartagena: Histórica Y Colonia
Cartagena es una joya del Caribe colombiano donde la historia, el color y el mar se unen. Su ciudad amurallada, calles llenas de encanto, atardeceres inolvidables y una vibrante vida cultural la convierten en un destino ideal para disfrutar de playas, gastronomía y romance, todo envuelto en el ritmo y la calidez del Caribe.
Precios desde
COP$ 1.338.000
Destinos
Tiempo
4 Día(s) 3 Noche(s)
Cartagena: Histórica Y Colonia
Precios desde
COP$ 1.338.000
Cartagena es una joya del Caribe colombiano donde la historia, el color y el mar se unen. Su ciudad amurallada, calles llenas de encanto, atardeceres inolvidables y una vibrante vida cultural la convierten en un destino ideal para disfrutar de playas, gastronomía y romance, todo envuelto en el ritmo y la calidez del Caribe.
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Traslados Medellín – Rionegro – Medellín
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la aerolínea JetSmart
- Equipaje permitido articulo personal morral o mochila
- Recibimiento en el aeropuerto
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Alojamiento 3 Noches 4 días en el hotel Dorado Plaza
- Alimentación full: Desayuno, almuerzo y cena estilo buffet
- Bar abierto las 24 horas
- Snacks entre comidas
- Recreación dirigida
- Shows nocturnos en vivo
- Tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia)
- Tour a Playa Blanca Barú en transporte terrestre con almuerzo típico incluido.
- Recorrido en chiva Rumbera (1 hora).
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Gastos no especificados en el plan
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan.
- Para acomodación sencilla incrementa el 60% sobre la tarifa de múltiple.
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de seguro de viaje y tarjeta de asistencia médica.
- Niños de 2 a 3 años pagan el 60% del valor del plan que equivale a tiquete y asistencia médica.
- Niños de 4 a 11 años pagan el 90% del valor del plan, incluyendo todo igual que los adultos.
- Si viaja un adulto y un niño, el niño paga tarifa de adulto con incremento en doble.
- Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Salidas | Tarifa por persona |
|---|---|
| 17-20 Abril | $ 1.318.000 |
| 24-27 Abril | $ 1.318.000 |
| 07-10 Mayo | $ 1.338.000 |
| 21-24 Mayo | $ 1.338.000 |
| 28-31 Mayo | $ 1.338.000 |
| 19-22 Junio | $ 1.338.000 |
| 02-05 Julio | $ 1.538.000 |
| 03-06 Julio | $ 1.538.000 |
| 17-20 Julio | $ 1.538.000 |
| 06-09 Agosto | $ 1.538.000 |
| 07-10 Agosto | $ 1.538.000 |
| 13-16 Agosto | $ 1.428.000 |
| 14-17 Agosto | $ 1.538.000 |
| 20-23 Agosto | $ 1.398.000 |
| 21-24 Agosto | $ 1.398.000 |
| 27-30 Agosto | $ 1.398.000 |
| 03-06 Septiembre | $ 1.398.000 |
| 04-07 Septiembre | $ 1.398.000 |
| 10-13 Septiembre | $ 1.398.000 |
| 11-14 Septiembre | $ 1.398.000 |
| 17-20 Septiembre | $ 1.398.000 |
| 18-21 Septiembre | $ 1.398.000 |
| 24-27 Septiembre | $ 1.398.000 |
| 25-28 Septiembre | $ 1.398.000 |
| 08-11 Octubre | $ 1.538.000 |
| 09-12 Octubre | $ 1.538.000 |
| 15-18 Octubre | $ 1.398.000 |
| 16-19 Octubre | $ 1.398.000 |
| 22-25 Octubre | $ 1.398.000 |
| 23-26 Octubre | $ 1.398.000 |
| 29 Oct-01 Noviembre | $ 1.468.000 |
| 30 Oct-02 Noviembre | $ 1.548.000 |
| 05-08 Noviembre | $ 1.398.000 |
| 06-09 Noviembre | $ 1.398.000 |
| 12-15 Noviembre | $ 1.468.000 |
| 13-16 Noviembre | $ 1.548.000 |
| 19-22 Noviembre | $ 1.398.000 |
| 20-23 Noviembre | $ 1.398.000 |
| 27-30 Noviembre | $ 1.398.000 |
| 03-06 Diciembre | $ 1.468.000 |
| 10-13 Diciembre | $ 1.548.000 |
| 11-14 Diciembre | $ 1.548.000 |
| 16-19 Diciembre | $ 1.548.000 |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares




