Cartagena: Histórica Y Colonia
Cartagena es una joya del Caribe colombiano donde la historia, el color y el mar se unen. Su ciudad amurallada, calles llenas de encanto, atardeceres inolvidables y una vibrante vida cultural la convierten en un destino ideal para disfrutar de playas, gastronomía y romance, todo envuelto en el ritmo y la calidez del Caribe.
Precios desde
COP$ 1.438.000
Destinos
Tiempo
4 Día(s) 3 Noche(s)
Cartagena: Histórica Y Colonia
Precios desde
COP$ 1.438.000
Cartagena es una joya del Caribe colombiano donde la historia, el color y el mar se unen. Su ciudad amurallada, calles llenas de encanto, atardeceres inolvidables y una vibrante vida cultural la convierten en un destino ideal para disfrutar de playas, gastronomía y romance, todo envuelto en el ritmo y la calidez del Caribe.
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Traslados Medellín – Rionegro – Medellín
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la aerolínea JetSmart
- Equipaje permitido articulo personal morral o mochila
- Recibimiento en el aeropuerto
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Alojamiento 3 Noches 4 días en el hotel Dorado Plaza
- Alimentación full: Desayuno, almuerzo y cena estilo buffet
- Bar abierto las 24 horas
- Snacks entre comidas
- Recreación dirigida
- Shows nocturnos en vivo
- Tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia)
- Tour a Playa Blanca Barú en transporte terrestre con almuerzo típico incluido.
- Recorrido en chiva Rumbera (1 hora).
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Gastos no especificados en el plan
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan.
- Para acomodación sencilla incrementa el 60% sobre la tarifa de múltiple.
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de seguro de viaje y tarjeta de asistencia médica.
- Niños de 2 a 3 años pagan el 60% del valor del plan que equivale a tiquete y asistencia médica.
- Niños de 4 a 11 años pagan el 90% del valor del plan, incluyendo todo igual que los adultos.
- Si viaja un adulto y un niño, el niño paga tarifa de adulto con incremento en doble.
- Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha de viaje | Hotel dorado estandar | Hotel cartagena plaza |
|---|---|---|
| 24-27 Septiembre | 1438000 | 1588000 |
| 08-11 Octubre | 1538000 | 1688000 |
| 09-12 Octubre | 1578000 | 1728000 |
| Oct 29-01 Noviembre | 1508000 | 1658000 |
| Oct 30-02 Noviembre | 1578000 | 1728000 |
| 05-08 Noviembre | 1438000 | 1588000 |
| 06-09 Noviembre | 1438000 | 1588000 |
| 12-15 Noviembre | 1508000 | 1658000 |
| 13-16 Noviembre | 1588000 | 1738000 |
| 10-13 Diciembre | 1588000 | 1738000 |
| 11-14 Diciembre | 1588000 | 1738000 |
| 16-19 Diciembre | 1588000 | 1738000 |
| 17-20 Diciembre | 1588000 | 1738000 |
| Fecha de viaje | Hotel dorado estandar | Hotel cartagena plaza |
|---|---|---|
| 13-16 Enero | 1598000 | 1768000 |
| 14-17 Enero | 1598000 | 1768000 |
| 15-18 Enero | 1598000 | 1768000 |
| 20-23 Enero | 1528000 | 1678000 |
| 21-24 Enero | 1528000 | 1678000 |
| 22-25 Enero | 1518000 | 1668000 |
| 27-30 Enero | 1508000 | 1658000 |
| 28-31 Enero | 1508000 | 1658000 |
| Enero 29-01 Febrero | 1508000 | 1658000 |
| 12-15 Febrero | 1508000 | 1658000 |
| 17-20 Febrero | 1508000 | 1658000 |
| 18-21 Febrero | 1508000 | 1658000 |
| 19-22 Febrero | 1508000 | 1658000 |
| 24-27 Febrero | 1508000 | 1658000 |
| 25-28 Febrero | 1508000 | 1658000 |
| Febrero 26-01 Marzo | 1508000 | 1658000 |
| 03-06 Marzo | 1508000 | 1658000 |
| 04-07 Marzo | 1508000 | 1658000 |
| 05-08 Marzo | 1508000 | 1658000 |
| 10-13 Marzo | 1508000 | 1658000 |
| 11-14 Marzo | 1508000 | 1658000 |
| 12-15 Marzo | 1508000 | 1658000 |
| 18-21 Marzo | 1568000 | 1698000 |
| Marzo 31-03 Abril | 1508000 | 1658000 |
| 01-04 Abril | 1508000 | 1658000 |
| 02-05 Abril | 1508000 | 1658000 |
| 07-10 Abril | 1508000 | 1658000 |
| 08-11 Abril | 1508000 | 1658000 |
| 09-12 Abril | 1508000 | 1658000 |
| 14-17 Abril | 1508000 | 1658000 |
| 15-18 Abril | 1508000 | 1658000 |
| 16-19 Abril | 1508000 | 1658000 |
| 21-24 Abril | 1508000 | 1658000 |
| 22-25 Abril | 1508000 | 1658000 |
| 23-26 Abril | 1508000 | 1658000 |
| Abril 28-01 Mayo | 1508000 | 1658000 |
| Abril 29-02 Mayo | 1508000 | 1658000 |
| Abril 30-03 Mayo | 1508000 | 1658000 |
| 06-09 Mayo | 1548000 | 1698000 |
| 07-10 Mayo | 1628000 | 1788000 |
| 12-15 Mayo | 1508000 | 1658000 |
| 13-16 Mayo | 1508000 | 1658000 |
| 14-17 Mayo | 1508000 | 1658000 |
| 19-22 Mayo | 1508000 | 1658000 |
| 20-23 Mayo | 1508000 | 1658000 |
| 21-24 Mayo | 1508000 | 1658000 |
| 27-30 Mayo | 1548000 | 1698000 |
| 28-31 Mayo | 1628000 | 1788000 |
| 03-06 Junio | 1548000 | 1698000 |
| 04-07 Junio | 1628000 | 1788000 |
| 09-12 Junio | 1508000 | 1658000 |
| 10-13 Junio | 1508000 | 1658000 |
| 11-14 Junio | 1508000 | 1658000 |
| 16-19 Junio | 1528000 | 1688000 |
| 17-20 Junio | 1528000 | 1688000 |
| 18-21 Junio | 1528000 | 1688000 |
| 23-26 Junio | 1528000 | 1688000 |
| 24-27 Junio | 1528000 | 1688000 |
| 25-28 Junio | 1528000 | 1688000 |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares




