Coveñas Terrestre – Plan Sol Y Descanso
Coveñas es uno de los destinos más encantadores del Caribe colombiano. Sus playas de arena clara, el mar tranquilo y sus atardeceres inolvidables lo convierten en el lugar perfecto para descansar y desconectarse.
Precios desde
Destinos
Tiempo
Coveñas Terrestre – Plan Sol Y Descanso
COP$ 465.000
Coveñas es uno de los destinos más encantadores del Caribe colombiano. Sus playas de arena clara, el mar tranquilo y sus atardeceres inolvidables lo convierten en el lugar perfecto para descansar y desconectarse.
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Transporte en bus de Turismo Especial Vehículos modernos con aire acondicionado y sillas reclinables para un trayecto placentero
- Alojamiento en el Hotel Piedramar 3 noches en instalaciones confortables, con ubicación estratégica para aprovechar la brisa y el mar
- Alimentación: Desayuno, almuerzo y Cena Todas las comidas incluidas con sazón costeña
- Tour de compras en Santiago de Tolú Recorrido por el malecón, artesanías y recuerdos locales
- Visita a la Ciénaga La Caimanera Santuario de biodiversidad único rodeado de manglares (el recorrido en lancha/canoa por el interior es opcional, valor aprox. $20.000)
- Tarjeta de asistencia médica Colasistencia Respaldo y cobertura ante imprevistos de salud
- Coordinador de viaje Acompañamiento logístico durante todo el plan
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Gastos no especificados en el plan
- Tarjeta de ingreso a la Caimanera ($20.000)
- Bebidas ni snacks
Itinerario
Itinerario estimado (sujeto a cambios)
07:30–09:30 PM
Inicio – Rumbo al MarHora de encuentro para abordar el vehículo. Noche de viaje. Punto exacto se confirma por WhatsApp 1–2 días antes
07:00 AM (aprox.)
Llegada a CoveñasBienvenida al Caribe, brisa marina
Mañana Check-in
Asignación de habitaciones y entrega de tickets de alimentación del primer día
Mañana y Tarde
Tiempo libreAguas cálidas, tomar el sol, caminar por la arena o relajarse con bebida frente al ma
07:30 PM
Tour Nocturno a Santiago de TolúRecorrido por el malecón, artesanías, taxicletas y ambiente costero nocturno
07:30 AM
DesayunoEntrega de tickets de alimentación del segundo día
10:00 AM
Expedición a la Ciénaga de La Caimanera Entrada aprox. $20.000. Canoa por manglares, “casa flotante”, biodiversidad (cangrejos, ostras, aves)
Resto del díaTiempo libre
Playa o instalaciones del hotel
07:30 AM
Desayuno
Entrega de tickets + última foto en la playa
09:00 AM
Check-out
Entrega de habitaciones
9:30–01:00 PM
RegresoTransporte de regreso a Medellín
Nota: El itinerario puede ser ajustado por la Agencia bajo circunstancias que así lo requieran con el fin de garantizar el éxito del viaje.
Observaciones
Observaciones
INFORMACIÓN PARA NIÑOS
- Los niños de 5 años en adelante pagan el costo total del plan.
- En caso de presentarse cualquier tipo de retraso en carretera la agencia no podrá asumir tiempo perdido o gastos extras ocasionados por la misma. La agencia no se hace responsables de eventualidades externas o desastres naturales.
- Los Check in se realizan generalmente a las 3:00 p.m. pero si al momento de llegada las habitaciones se encuentran disponibles, se realiza la entrega de estas al llegar.
- Tener presente que los horarios y los lugares de salida pueden variar, estos se reconfirman un dia antes de la fecha de salida por el grupo que se crea en el WhatsApp para la excursión.
- El ingreso de mascotas, solo se permite bajo indicaciones.
- Por políticas del Hotel se maneja control sobre el ingreso de bebidas alcohólicas.
Recomendaciones
Recomendaciones
Programación
| Fecha | Noches | Días | Alimentación | Multiple | Doble | 0-2 años | 2-4 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 17 al 20 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Abril 20 al 24 | 3 | L-V | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 599.000 | $ 660.000 | 60000 | 250000 |
| Abril 24 al 27 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Abril 27 al 30 | 2 | L-J | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Abril 30 al 3 Mayo | 2 | J-D | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 567.000 | $ 617.000 | 60000 | 250000 |
| Abril 30 al 4 Mayo | 3 | J-L | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 701.000 | $ 767.000 | 60000 | 290000 |
| Mayo 4 al 8 | 3 | L-V | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 599.000 | $ 660.000 | 60000 | 250000 |
| Mayo 8 al 11 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Mayo 11 al 14 | 2 | L-J | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Mayo 15 al 18 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 567.000 | $ 617.000 | 60000 | 250000 |
| Mayo 19 al 22 | 2 | MA-V | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Mayo 22 al 25 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Mayo 25 al 29 | 3 | L-V | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 599.000 | $ 660.000 | 60000 | 250000 |
| Mayo 29 al 1 Junio | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Junio 1 al 5 | 3 | L-V | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 599.000 | $ 660.000 | 60000 | 250000 |
| Junio 5 al 8 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 567.000 | $ 617.000 | 60000 | 250000 |
| Junio 9 al 12 | 2 | MA-V | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Junio 12 al 15 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 567.000 | $ 617.000 | 60000 | 250000 |
| Junio 16 al 19 | 2 | MA-V | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Junio 19 al 22 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Junio 22 al 26 | 3 | L-V | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 599.000 | $ 660.000 | 60000 | 250000 |
| Junio 26 al 29 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 567.000 | $ 617.000 | 60000 | 250000 |
| Junio 30 al 3 Julio | 2 | MA-V | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Julio 3 al 6 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Julio 6 al 10 | 3 | L-V | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 599.000 | $ 660.000 | 60000 | 250000 |
| Julio 10 al 13 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Julio 13 al 17 | 3 | L-V | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 599.000 | $ 660.000 | 60000 | 250000 |
| Julio 17 al 20 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 567.000 | $ 617.000 | 60000 | 250000 |
| Julio 21 al 24 | 2 | MA-V | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Julio 24 al 27 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Julio 27 al 31 | 3 | L-V | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 599.000 | $ 660.000 | 60000 | 250000 |
| Julio 31 al 3 Agosto | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Agosto 6 al 9 | 3 | J-D | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 567.000 | $ 617.000 | 60000 | 250000 |
| Agosto 10 al 14 | 3 | L-V | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 599.000 | $ 660.000 | 60000 | 250000 |
| Agosto 14 al 17 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 567.000 | $ 617.000 | 60000 | 250000 |
| Agosto 18 al 21 | 2 | MA-V | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Agosto 21 al 24 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |
| Agosto 26 al 28 | 3 | L-V | 4 desayunos 3 almuerzos y 3 cenas | $ 599.000 | $ 660.000 | 60000 | 250000 |
| Agosto 28 al 31 | 2 | V-L | 3 desayunos 2 almuerzos y 2 cenas | $ 465.000 | $ 510.000 | 60000 | 220000 |


