Eje Cafetero: El Corazón De Colombia
Descubre la magia del Eje Cafetero: paisajes de montaña, aroma a café recién tostado y experiencias llenas de cultura, naturaleza y tradición. Un destino único para conectarte con la esencia de Colombia.
Precios desde
COP$ 728.000
Destinos
Tiempo
4 Día(s) 3 Noche(s)
Eje Cafetero: El Corazón De Colombia
Precios desde
COP$ 728.000
Descubre la magia del Eje Cafetero: paisajes de montaña, aroma a café recién tostado y experiencias llenas de cultura, naturaleza y tradición. Un destino único para conectarte con la esencia de Colombia.
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Transporte en vehículos de servicios especiales.
- Alimentación. 3 desayunos y 3 cenas.
- 3 noches 4 días en la Finca Hotel Camino al Parque, Jardín del Quindío, San Fernando o Magia Cafetera y la chagra
- Guía acompañante.
- Tarjeta de asistencia médica “Colasistencia”.
TOURS INCLUIDOS:
- Visita a Salento y Valle del Cócora con recorrido en Jeep Willys.
- Visita a Filandia y Caminata por la calle detenida en el tiempo.
- Ingreso al Mirador Encanto.Ingreso al Parque del Café con pasaporte múltiple (No incluye cabalgata)
- Ingreso al Parque nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA con pasaporte Terra
- Ingreso a Termales de Santa Rosa y disfruta de piscinas termales y cascadas de agua fría provenientes de fuentes naturales.
- Tour de compras en el parque principal de Quimbaya.
DISEÑA TUS VACACIONES Y VIVE TU PROPIA AVENTURA
Podrás cambiar cualquiera de los parques incluidos, pagando un costo adicional y así explorar todo lo que puede ofrecerte el Eje cafetero: (a partir de 2 personas)
- Transporte e ingreso al Parque de los arrieros (sin costo)
- Transporte e ingreso Parque Acuático Las Bailarinas $ 48.000
- Transporte Balsaje por el rio la vieja con almuerzo incluido $ 48.000
- Transporte e ingreso a Recuca $ 88.000
- Transporte e ingreso al Bioparque Ukumari $ 98.000
- Transporte, visita a Buga y paradas estratégicas en lugares turísticos $ 158.000
- Transporte e ingreso a Recuca mas el ingreso a Inti Park casa al revés $ 158.000
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
Valores no especificados en el programa
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 38.000 (Solo incluye seguro)
- Niños de 2 a 4 años pagan $ 268.000(Solo incluye ingreso a parques y seguro)
- Niños de 5 a 9 años pagan el 90 % sobre el valor del plan (todo incluido igual que el adulto)
- Incremento en acomodación sencilla 30% sobre el valor en acomodación múltiple.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha de salida | Acomodación múltiple | Acomodación doble |
|---|---|---|
| Abril 10-13 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Abril 14-17 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Abril 17-20 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Abril 21-24 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Abril 24-27 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Abril 28-01 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 01-04 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Mayo 05-08 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 08-11 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 11-14 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 15-18 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Mayo 19-22 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 22-25 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 26-29 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 29-01 Junio | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Junio 01-04 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Junio 05-08 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Junio 09-12 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Junio 12-15 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Junio 19-22 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Junio 22-25 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Junio 26-29 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Junio 30-03 Julio | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 03-06 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 07-10 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 10-13 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 13-16 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 17-20 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Julio 21-24 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 24-27 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 28-31 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 31 – 03 Agosto | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Agosto 04 – 07 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Agosto 07 – 10 | $ 778.000 | $ 828.000 |
| Agosto 10 – 13 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Agosto 14 – 17 | $ 778.000 | $ 828.000 |
| Agosto 18 – 21 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Agosto 21 – 24 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Agosto 25 – 28 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Agosto 28 – 31 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Septiembre 01 – 04 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Septiembre 04 – 07 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Septiembre 08 – 11 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Septiembre 11 – 14 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Septiembre 15 – 18 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Septiembre 18 – 21 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Septiembre 22 – 25 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Septiembre 25 – 28 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Septiembre 29 – 02 Octubre | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Octubre 02 – 05 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Octubre 05 – 08 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Octubre 09 – 12 | $ 778.000 | $ 828.000 |
| Octubre 13 – 16 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Octubre 16 – 19 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Octubre 20 – 23 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Octubre 23 – 26 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Octubre 26 – 29 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Octubre 30 – 02 Noviembre | $ 778.000 | $ 828.000 |
| Noviembre 03 – 06 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Noviembre 06 – 09 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Noviembre 09 – 12 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Noviembre 13 – 16 | $ 778.000 | $ 828.000 |
| Noviembre 17 – 20 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Noviembre 20 – 23 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Noviembre 24 – 27 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Noviembre 27 – 30 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Diciembre 01 – 04 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Diciembre 04 – 07 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Diciembre 08 – 11 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Diciembre 11 – 14 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Diciembre 15 – 18 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Diciembre 18 – 21 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Diciembre 22 – 26 (4N) | $ 888.000 | $ 948.000 |
| Diciembre 23 – 26 | $ 798.000 | $ 858.000 |
| Diciembre 26 – 30 (4N) | $ 888.000 | $ 948.000 |
| Diciembre 26 – 29 | $ 798.000 | $ 858.000 |
| Dic 29 – 02 Enero (4N) 2027 | $ 998.000 | $ 1.068.000 |
| Dic30 – 02 Enero 2027 | $ 898.000 | $ 968.000 |
| Fecha | Múltiple | Doble |
|---|---|---|
| Dic 29 – 02 Enero (4N) 2027 | $ 998.000 | $ 1.068.000 |
| Dic30 – 02 Enero 2027 | $ 898.000 | $ 968.000 |
| Enero 02 – 05 2027 | $ 898.000 | $ 968.000 |
| Enero 05 – 08 2027 | $ 898.000 | $ 968.000 |
| Enero 08 – 11 2027 | $ 898.000 | $ 968.000 |
| Enero 12 – 15 2027 | $ 798.000 | $ 868.000 |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares




