Punta Cana
Déjate envolver por la magia del Caribe en un destino donde el mar turquesa, la arena blanca y el sol crean el escenario perfecto para descansar, disfrutar y vivir nuevas experiencias
Precios desde
COP$ 2.788.000
Destinos
Tiempo
5 Día(s) 4 Noche(s)
Punta Cana
Precios desde
COP$ 2.788.000
Déjate envolver por la magia del Caribe en un destino donde el mar turquesa, la arena blanca y el sol crean el escenario perfecto para descansar, disfrutar y vivir nuevas experiencias
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Traslados MED – ARPTO – MED
- Traslados ARPTO – HOTEL – ARPTO
- Recibimiento en aeropuerto
- Tiquetes aéreos ida y regreso con JetSmart
- Equipaje permitido: morral o mochila
- Hospedaje 4 noches en el Whala! Bávaro
- Alimentación todo incluido
(desayunos, almuerzos, cenas, bar abierto y snacks) - Asistencia médica
TOURS INCLUIDOS
- Tour Ron, Tabaco y Cacao (2 horas)
- Tour recorrido en Buggies (4 horas)
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Gastos no especificados en el plan
- Equipaje en bodega 20 kilos
- Asignación de asientos ni equipaje en bodega
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- Se reserva con $488.000 de anticipo por persona, no reembolsable en caso de cancelación.
- Niños de 0 a 23 meses pagan $288.000.
- 28 días antes de la fecha de viaje debe tener pago total.
- Para reservar deben enviar imagen de los pasaportes.
- Es responsabilidad única de los pasajeros llevar en regla la documentación correspondiente vigente, pasaporte con vigencia mínima 6 meses antes de la fecha del viaje y documentos requeridos según las leyes del país que se visitará.
- Si algún servicio fuera anulado por huelga, problemas determinados como paros, marchas, terremotos, huelgas, clima u otras, la operadora y la agencia de viajes no asumen responsabilidades.
- Los menores de edad que no viajan con alguno de sus padres deben presentar obligatoriamente permiso de salida del país, registro civil original autenticado.
- De no tenerlos es responsabilidad del pasajero y/o agencia minorista.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha de viaje | Hotel | Cuádruple | Triple | Doble | Doble twin | 7-11 años | 2-6 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-26 Abril | Whala! Bavaro | 2788000 | 2888000 | $ 2.988.000 | $ 3.188.000 | 2488000 | 1888000 |
| Riu Bambú | 3598000 | 3628000 | $ 3.728.000 | $ 3.928.000 | 2758000 | 2758000 | |
| Riu Republica | 3718000 | 3748000 | $ 3.798.000 | $ 3.998.000 | – | – | |
| 06-10 Mayo | Whala! Bavaro | 2788000 | 2888000 | $ 2.988.000 | $ 3.188.000 | 2488000 | 1888000 |
| Riu Bambú | 3598000 | 3628000 | $ 3.728.000 | $ 3.928.000 | 2758000 | 2758000 | |
| Riu Republica | 3718000 | 3748000 | $ 3.798.000 | $ 3.998.000 | – | – | |
| 13-17 Mayo | Whala! Bavaro | 2988000 | 3088000 | $ 3.188.000 | $ 3.288.000 | 2688000 | 2088000 |
| Riu Bambú | 3728000 | 3768000 | $ 3.828.000 | $ 4.028.000 | 2988000 | 2988000 | |
| Riu Republica | 3888000 | 3888000 | $ 3.928.000 | $ 4.128.000 | – | – | |
| 03-07 Junio | Whala! Bavaro | 2988000 | 3088000 | $ 3.188.000 | $ 3.288.000 | 2688000 | 2088000 |
| Riu Bambú | 3728000 | 3768000 | $ 3.828.000 | $ 4.028.000 | 2988000 | 2988000 | |
| Riu Republica | 3888000 | 3888000 | $ 3.928.000 | $ 4.128.000 | – | – | |
| 10-14 Junio | Whala! Bavaro | 3148000 | 3248000 | $ 3.348.000 | $ 3.488.000 | 2788000 | 2188000 |
| Riu Bambú | 3928000 | 3948000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | 3188000 | 3188000 | |
| Riu Republica | 4188000 | 4188000 | $ 4.288.000 | $ 4.488.000 | – | – | |
| 24-28 Junio | Whala! Bavaro | 3148000 | 3248000 | $ 3.348.000 | $ 3.488.000 | 2788000 | 2188000 |
| Riu Bambú | 4028000 | 4068000 | $ 4.098.000 | $ 4.298.000 | 3188000 | 3188000 | |
| Riu Republica | 4188000 | 4198000 | $ 4.288.000 | $ 4.488.000 | – | – | |
| 01-05 Julio | Whala! Bavaro | 3288000 | 3298000 | $ 3.388.000 | $ 3.688.000 | 2888000 | 2288000 |
| Riu Bambú | 4508000 | 4518000 | $ 4.528.000 | $ 4.728.000 | 3488000 | 3488000 | |
| Riu Republica | 4598000 | 4608000 | $ 4.628.000 | $ 4.828.000 | – | – | |
| 08-12 Julio | Whala! Bavaro | 3228000 | 3298000 | $ 3.488.000 | $ 3.688.000 | 2888000 | 2288000 |
| Riu Bambú | 4508000 | 4518000 | $ 4.528.000 | $ 4.728.000 | 3488000 | 3488000 | |
| Riu Republica | 4598000 | 4608000 | $ 4.628.000 | $ 4.828.000 | – | – | |
| 15-19 Julio | Whala! Bavaro | 3228000 | 3298000 | $ 3.488.000 | $ 3.688.000 | 2888000 | 2288000 |
| Riu Bambú | 4508000 | 4518000 | $ 4.528.000 | $ 4.728.000 | 3488000 | 3488000 | |
| Riu Republica | 4598000 | 4608000 | $ 4.628.000 | $ 4.828.000 | – | – | |
| 22-26 Julio | Whala! Bavaro | 3228000 | 3298000 | $ 3.488.000 | $ 3.688.000 | 2888000 | 2288000 |
| Riu Bambú | 4508000 | 4518000 | $ 4.528.000 | $ 4.728.000 | 3488000 | 3488000 | |
| Riu Republica | 4598000 | 4608000 | $ 4.628.000 | $ 4.828.000 | – | – | |
| 29 Jul – 02 Ago | Whala! Bavaro | 3088000 | 3128000 | $ 3.298.000 | $ 3.588.000 | 2688000 | 2288000 |
| Riu Bambú | 4388000 | 4388000 | $ 4.468.000 | $ 4.668.000 | 3388000 | 3388000 | |
| Riu Republica | 4488000 | 4488000 | $ 4.528.000 | $ 4.728.000 | – | – | |
| 05-09 Agosto | Whala! Bavaro | 3228000 | 3298000 | $ 3.488.000 | $ 3.688.000 | 2888000 | 2288000 |
| Riu Bambú | 4508000 | 4518000 | $ 4.528.000 | $ 4.728.000 | 3488000 | 3488000 | |
| Riu Republica | 4598000 | 4608000 | $ 4.628.000 | $ 4.828.000 | – | – | |
| 12-16 Agosto | Whala! Bavaro | 3228000 | 3298000 | $ 3.488.000 | $ 3.688.000 | 2888000 | 2288000 |
| Riu Bambú | 4508000 | 4518000 | $ 4.528.000 | $ 4.728.000 | 3488000 | 3488000 | |
| Riu Republica | 4598000 | 4608000 | $ 4.628.000 | $ 4.828.000 | – | – | |
| 26-30 Agosto | Whala! Bavaro | 2928000 | 2948000 | $ 3.168.000 | $ 3.348.000 | 2568000 | 1968000 |
| Riu Bambú | 3898000 | 3948000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | 2888000 | 2888000 | |
| Riu Republica | 4328000 | 4388000 | $ 4.388.000 | $ 4.588.000 | – | – | |
| 02-06 Sept | Whala! Bavaro | 2888000 | 2928000 | $ 2.988.000 | $ 3.298.000 | 2498000 | 1968000 |
| Riu Bambú | 3898000 | 3948000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | 2888000 | 2888000 | |
| Riu Republica | 3948000 | 3968000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | – | – | |
| 09-13 Sept | Whala! Bavaro | 2888000 | 2928000 | $ 2.988.000 | $ 3.298.000 | 2498000 | 1968000 |
| Riu Bambú | 3898000 | 3948000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | 2888000 | 2888000 | |
| Riu Republica | 3948000 | 3968000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | – | – | |
| 16-20 Sept | Whala! Bavaro | 2888000 | 2928000 | $ 2.988.000 | $ 3.298.000 | 2498000 | 1968000 |
| Riu Bambú | 3898000 | 3948000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | 2888000 | 2888000 | |
| Riu Republica | 3948000 | 3968000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | – | – | |
| 23-27 Sept | Whala! Bavaro | 2888000 | 2928000 | $ 2.988.000 | $ 3.298.000 | 2498000 | 1968000 |
| Riu Bambú | 3898000 | 3948000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | 2888000 | 2888000 | |
| Riu Republica | 3948000 | 3968000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | – | – | |
| 30 Sep-04 Oct | Whala! Bavaro | 3128000 | 3168000 | $ 3.188.000 | $ 3.488.000 | 2788000 | 2188000 |
| Riu Bambú | 4128000 | 4168000 | $ 4.198.000 | $ 4.398.000 | 3188000 | 3188000 | |
| Riu Republica | 4188000 | 4188000 | $ 4.228.000 | $ 4.588.000 | – | – | |
| 07-11 Octubre | Whala! Bavaro | 3228000 | 3298000 | $ 3.488.000 | $ 3.688.000 | 2888000 | 2288000 |
| Riu Bambú | 4508000 | 4518000 | $ 4.528.000 | $ 4.728.000 | 3488000 | 3488000 | |
| Riu Republica | 4598000 | 4608000 | $ 4.628.000 | $ 4.828.000 | – | – | |
| 14-18 Octubre | Whala! Bavaro | 2888000 | 2928000 | $ 2.988.000 | $ 3.298.000 | 2498000 | 1968000 |
| Riu Bambú | 3898000 | 3948000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | 2888000 | 2888000 | |
| Riu Republica | 3948000 | 3968000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | – | – | |
| 21-25 Octubre | Whala! Bavaro | 2888000 | 2928000 | $ 2.988.000 | $ 3.298.000 | 2498000 | 1968000 |
| Riu Bambú | 3898000 | 3948000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | 2888000 | 2888000 | |
| Riu Republica | 3948000 | 3968000 | $ 3.998.000 | $ 4.198.000 | – | – | |
| 28 Oct-01 Nov | Whala! Bavaro | 3128000 | 3168000 | $ 3.188.000 | $ 3.488.000 | 2788000 | 2188000 |
| Riu Bambú | 4128000 | 4168000 | $ 4.198.000 | $ 4.398.000 | 3188000 | 3188000 | |
| Riu Republica | 4188000 | 4188000 | $ 4.228.000 | $ 4.488.000 | – | – | |
| 04-08 Nov | Whala! Bavaro | 2988000 | 2988000 | $ 3.088.000 | $ 3.368.000 | 2498000 | 1968000 |
| Riu Bambú | 4028000 | 4068000 | $ 4.088.000 | $ 4.288.000 | 3088000 | 3088000 | |
| Riu Republica | 4028000 | 4068000 | $ 4.088.000 | $ 4.288.000 | – | – | |
| 11-15 Nov | Whala! Bavaro | 3288000 | 3298000 | $ 3.328.000 | $ 3.498.000 | 2648000 | 2148000 |
| Riu Bambú | 4288000 | 4288000 | $ 4.288.000 | $ 4.488.000 | 3188000 | 3188000 | |
| Riu Republica | 4288000 | 4288000 | $ 4.288.000 | $ 4.488.000 | – | – | |
| 18-22 Nov | Whala! Bavaro | 2988000 | 2988000 | $ 3.088.000 | $ 3.368.000 | 2498000 | 1968000 |
| Riu Bambú | 4028000 | 4068000 | $ 4.088.000 | $ 4.288.000 | 3088000 | 3088000 | |
| Riu Republica | 4028000 | 4068000 | $ 4.088.000 | $ 4.288.000 | – | – | |
| 25-29 Nov | Whala! Bavaro | 2988000 | 2988000 | $ 3.088.000 | $ 3.368.000 | 2498000 | 1968000 |
| Riu Bambú | 4028000 | 4068000 | $ 4.088.000 | $ 4.198.000 | 3088000 | 3088000 | |
| Riu Republica | 4028000 | 4068000 | $ 4.088.000 | $ 4.198.000 | – | – |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares




