San Andrés – Paraiso Turístico
¡MAR DE LOS SIETE COLORES!
Precios desde
COP$ 1.338.000
Destinos
Tiempo
4 Día(s) 3 Noche(s)
San Andrés – Paraiso Turístico
Precios desde
COP$ 1.338.000
¡MAR DE LOS SIETE COLORES!
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Traslados Medellín – Rionegro – Medellín
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea Jetsmart
- Equipaje permitido morral o mochila
- Recibimiento en el aeropuerto
- Coordinador en el destino
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia)
- Alojamiento 3 noches en el hotel elegido
- Alimentación desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento (Excepto el
- Island House P.A.M)
- Bar abierto en horarios establecidos por el hotel (Excepto el hotel By e Island
House) - Seguro Hotelero
Tours incluidos
- Vuelta a la isla
- Tour al acuario y Hannes Kay en pontón
- Tour Bahía, avistamientos de mantarraya y estrellas de mar (sin contacto físico
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Gastos no especificados en el plan.
- Asignación de asientos ni equipaje en bodega
- Los tours no tienen incluido almuerzo
- Tarjeta de ingreso a la isla ($ 153.000 aprox) (Mayores de 7 años)
- Impuestos ecológicos ($ 37.000 aprox)
- Traslados para los tours desde el hotel Island House
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- En el hotel Island House no incluye, bebidas, almuerzo ni traslados al centro.
- Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan
- Para acomodación sencilla incrementa el 50% sobre la tarifa de múltiple
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de tarjeta de asistencia médica
- Niños de 2 a 9 años pagan el 90% del valor del plan
- Incremento de $ 220.000 por persona vista externa en Hotel Dorado
- Hotel Sol Caribe campo se incrementa $ 50.000 por traslados de llegada y salida
- Preguntar a tu asesor, por las tarifas de las nuevas torres de Arena Blanca y Dor–ado.
- Itinerarios de vuelos sujetos a cambios por parte de la aerolínea
- Si viaja un adulto y un niño, el niño paga tarifa de adulto.
- Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la
documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y
autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los
documentos de los firmantes.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha de salida | Island house (p.a.m) h. el vecino | Tiuna | Las américas | Dorado vit inter | Sol caribe | Arena blanca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-29 Julio | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2148000 | 2308000 | 2318000 |
| 01-04 Agosto | 1428000 | 1738000 | 1383000 | 2188000 | 2338000 | 2338000 |
| 02-05 Agosto | 1428000 | 1738000 | 1838000 | 2188000 | 2338000 | 2338000 |
| 03-06 Agosto | 1428000 | 1738000 | 1838000 | 2188000 | 2338000 | 2338000 |
| 09-12 Agosto | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2148000 | 2308000 | 2318000 |
| 01-04 Septiembre | 1338000 | 1618000 | 1728000 | 2068000 | 2218000 | 2238000 |
| 07-10 Septiembre | 1338000 | 1618000 | 1728000 | 2068000 | 2218000 | 2238000 |
| 08-11 Septiembre | 1338000 | 1618000 | 1728000 | 2068000 | 2218000 | 2238000 |
| 13-16 Septiembre | 1338000 | 1618000 | 1728000 | 2068000 | 2218000 | 2238000 |
| 14-17 Septiembre | 1338000 | 1618000 | 1728000 | 2068000 | 2218000 | 2238000 |
| 15-18 Septiembre | 1338000 | 1618000 | 1728000 | 2068000 | 2218000 | 2238000 |
| 20-23 Septiembre | 1338000 | 1618000 | 1728000 | 2068000 | 2218000 | 2238000 |
| 21-24 Septiembre | 1338000 | 1618000 | 1728000 | 2068000 | 2218000 | 2238000 |
| 04-07 Octubre | 1448000 | 1768000 | 1848000 | 2198000 | 2348000 | 2368000 |
| 05-08 Octubre | 1448000 | 1768000 | 1848000 | 2198000 | 2348000 | 2368000 |
| 06-09 Octubre | 1448000 | 1768000 | 1848000 | 2198000 | 2348000 | 2368000 |
| 18-21 Octubre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 19-22 Octubre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 20-23 Octubre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 27-30 Octubre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| Oct 29-01 Nov | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2148000 | 2308000 | 2318000 |
| Oct 30-02 Nov | 1478000 | 1778000 | 1878000 | 2248000 | 2378000 | 2408000 |
| Oct 31-03 Nov | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2148000 | 2308000 | 2318000 |
| 03-06 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 05-08 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 07-10 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 08-11 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 09-12 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 10-13 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 12-15 Noviembre | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2148000 | 2308000 | 2318000 |
| 15-18 Noviembre | 1358000 | 1678000 | 1759708 | 2138000 | 2278000 | 2298000 |
| 17-20 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 19-22 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 22-25 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 23-26 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 24-27 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 26-29 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 27-30 Noviembre | 1348000 | 1648000 | 1738000 | 2048000 | 2238000 | 2248000 |
| 03-06 Diciembre | 1378000 | 1688000 | 1788000 | 2148000 | 2308000 | 2318000 |
| 08-11 Diciembre | 1458000 | 1758000 | 1858000 | 2238000 | 2358000 | 2358000 |
| 15-18 Diciembre | 1488000 | 1788000 | 1888000 | 2268000 | 2388000 | 2388000 |
| 16-19 Diciembre | 1498000 | 1798000 | 1898000 | 2278000 | 2398000 | 2398000 |
| 17-20 Diciembre | 1508000 | 1808000 | 1908000 | 2288000 | 2408000 | 2408000 |
| 18-21 Diciembre | 1538000 | 1838000 | 1938000 | 2338000 | 2438000 | 2438000 |
| 19-22 Diciembre | 1548000 | 1848000 | 1948000 | 2348000 | 2448000 | 2448000 |
| 20-23 Diciembre | 1558000 | 1858000 | 1958000 | 2358000 | 2458000 | 2458000 |
| 26-29 Diciembre | 1598000 | 1898000 | 2048000 | 2838000 | 2578000 | 2808000 |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares


