Santa Marta: Una Fiesta Sobre La Arena
Santa Marta es un destino donde el mar Caribe se encuentra con la Sierra Nevada, creando paisajes únicos en Colombia. Playas de aguas cristalinas, parques naturales, historia y cultura se combinan para ofrecer experiencias de descanso y aventura, desde el Tayrona hasta pueblos llenos de encanto. Ideal para quienes buscan naturaleza, diversidad y conexión con el entorno.
Precios desde
COP$ 968.000
Destinos
Tiempo
4 Día(s) 3 Noche(s)
Santa Marta: Una Fiesta Sobre La Arena
Precios desde
COP$ 968.000
Santa Marta es un destino donde el mar Caribe se encuentra con la Sierra Nevada, creando paisajes únicos en Colombia. Playas de aguas cristalinas, parques naturales, historia y cultura se combinan para ofrecer experiencias de descanso y aventura, desde el Tayrona hasta pueblos llenos de encanto. Ideal para quienes buscan naturaleza, diversidad y conexión con el entorno.
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Traslados Medellín – Rionegro – Medellín
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea Jetsmart
- Equipaje permitido mochila o morral de mano
- Recibimiento en el aeropuerto.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Guía acompañante en el destino.
- Tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia).
- Alojamiento 3 noches en el hotel elegido.
- Alimentación desayuno y cena por noche de alojamiento.
- Integración en Chiva Rumbera recorriendo la ciudad.
- Excursión en lancha a Playa Blanca.
- Excursión a Rio y Mar en Buritaca
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Asignación de asientos ni equipaje en bodega
- Gastos no especificados en el plan.
- Almuerzo en ninguno de los tours
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan. (sin anticipo no se garantiza reserva)
- Para acomodación doble incrementa $ 88.000 a la tarifa de múltiple.
- Para acomodación sencilla incrementa el 30% sobre la tarifa de múltiple. (excepto hoteles Tayrona)
- Para acomodación sencilla en los hoteles Tayrona incrementa el 50% sobre la tarifa de múltiple.
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de seguro de viaje y tarjeta de asistencia médica.
- Niños de 2 a 3 años pagan el 60% del valor del plan que equivale a tiquete aéreo y asistencia médica.
- Niños de 4 a 9 años pagan el 95% del valor del plan y tienen todos los servicios igual que los adultos.
- Si viaja un adulto y un niño, ambos pagan tarifa de adulto con incremento en doble.
- Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha de salida | Hotel edmar | Hotel vadamar | Tayrona rodadero | San francisco | 3h hotel | Tayrona del mar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio 19-22 | 968000 | 1028000 | 1088000 | 1108000 | 1168000 | 1218000 |
| Julio 02-05 | 998000 | 1118000 | 1188000 | 1198000 | 1278000 | 1298000 |
| Julio 03-06 | 998000 | 1118000 | 1188000 | 1198000 | 1278000 | 1298000 |
| Julio 07-10 | 998000 | 1118000 | 1188000 | 1198000 | 1278000 | 1298000 |
| Julio 08-11 | 998000 | 1118000 | 1188000 | 1198000 | 1278000 | 1298000 |
| Julio 09-12 | 998000 | 1118000 | 1188000 | 1198000 | 1278000 | 1298000 |
| Julio 10-13 | 1028000 | 1118000 | 1188000 | 1198000 | 1278000 | 1298000 |
| Julio 14-17 | 1028000 | 1118000 | 1188000 | 1198000 | 1278000 | 1298000 |
| Julio 15-18 | 1028000 | 1118000 | 1188000 | 1198000 | 1278000 | 1298000 |
| Julio 16-19 | 1038000 | 1128000 | 1198000 | 1208000 | 1288000 | 1308000 |
| Julio 21-24 | 1038000 | 1128000 | 1198000 | 1208000 | 1288000 | 1308000 |
| Julio 22-25 | 1038000 | 1128000 | 1198000 | 1208000 | 1288000 | 1308000 |
| Julio 23-26 | 1038000 | 1128000 | 1198000 | 1208000 | 1288000 | 1308000 |
| Julio 24-27 | 1038000 | 1128000 | 1198000 | 1208000 | 1288000 | 1308000 |
| Jul 29-01 Agos | 968000 | 1058000 | 1118000 | 1128000 | 1198000 | 1218000 |
| Jul 30-02 Agos | 968000 | 1058000 | 1118000 | 1128000 | 1198000 | 1218000 |
| Agosto 04-07 | 1128000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1338000 | 1358000 |
| Agosto 05-08 | 1128000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1338000 | 1358000 |
| Agosto 06-09 | 1128000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1338000 | 1358000 |
| Agosto 13-16 | 1048000 | 1098000 | 1168000 | 1178000 | 1248000 | 1268000 |
| Agosto 18-21 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Agosto 26-29 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Agosto 27-30 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 01-04 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 02-05 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 03-06 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 04-07 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 08-11 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 09-12 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 10-13 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 11-14 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 15-18 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 16-19 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 22-25 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 23-26 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 24-27 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Sept 29-02 Oct | 1048000 | 1118000 | 1178000 | 1188000 | 1258000 | 1278000 |
| Sept 30-03 Oct | 1048000 | 1118000 | 1178000 | 1188000 | 1258000 | 1278000 |
| Oct 01-04 | 1048000 | 1118000 | 1178000 | 1188000 | 1258000 | 1278000 |
| Oct 02-05 | 1118000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1348000 | 1368000 |
| Oct 03-06 | 1118000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1348000 | 1368000 |
| Oct 04-07 | 1118000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1348000 | 1368000 |
| Oct 05-08 | 1118000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1348000 | 1368000 |
| Oct 06-09 | 1118000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1348000 | 1368000 |
| Oct 07-10 | 1118000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1348000 | 1368000 |
| Oct 08-11 | 1118000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1348000 | 1368000 |
| Oct 09-12 | 1148000 | 1218000 | 1278000 | 1288000 | 1358000 | 1388000 |
| Oct 14-17 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Oct 15-18 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Oct 16-19 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Oct 21-24 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Oct 22-25 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Oct 23-26 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Oct 28-31 | 1028000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Oct 29-01 Nov | 1028000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Oct 30-02 Nov | 1148000 | 1218000 | 1278000 | 1288000 | 1358000 | 1388000 |
| Nov 04-07 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Nov 05-08 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Nov 06-09 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Nov 11-14 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Nov 12-15 | 1028000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Nov 13-16 | 1148000 | 1218000 | 1278000 | 1288000 | 1358000 | 1388000 |
| Nov 18-21 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Nov 19-22 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Nov 24-27 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Nov 25-28 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Nov 26-29 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Nov 27-30 | 998000 | 1078000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1248000 |
| Dic 01-04 | 1008000 | 1068000 | 1148000 | 1158000 | 1228000 | 1238000 |
| Dic 02-05 | 1018000 | 1078000 | 1158000 | 1168000 | 1238000 | 1248000 |
| Dic 03-06 | 1028000 | 1088000 | 1168000 | 1178000 | 1248000 | 1258000 |
| Dic 05-08 | 1118000 | 1188000 | 1258000 | 1268000 | 1338000 | 1348000 |
| Dic 06-09 | 1128000 | 1198000 | 1268000 | 1278000 | 1348000 | 1358000 |
| Dic 09-12 | 1138000 | 1208000 | 1278000 | 1288000 | 1358000 | 1368000 |
| Dic 10-13 | 1148000 | 1218000 | 1288000 | 1298000 | 1368000 | 1378000 |
| Dic 11-14 | 1158000 | 1228000 | 1298000 | 1308000 | 1378000 | 1388000 |
| Dic 16-19 | 1168000 | 1238000 | 1308000 | 1318000 | 1388000 | 1398000 |
| Dic 17-20 | 1178000 | 1248000 | 1318000 | 1318000 | 1398000 | 1408000 |
| Dic 18-21 | 1188000 | 1258000 | 1328000 | 1328000 | 1408000 | 1418000 |
| Dic 19-22 | 1198000 | 1268000 | 1338000 | 1348000 | 1418000 | 1428000 |
| Dic 20-23 | 1198000 | 1268000 | 1338000 | 1348000 | 1418000 | 1428000 |
| Dic 22-25 | 1198000 | 1268000 | 1338000 | 1348000 | 1418000 | 1428000 |
| Dic 23-26 | 1198000 | 1268000 | 1338000 | 1348000 | 1418000 | 1428000 |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares



