Tolú Y Coveñas
Tolú y Coveñas son el escape perfecto al Caribe tranquilo. Con playas de aguas cálidas, arena clara y un ambiente relajado, estos destinos invitan a descansar, disfrutar del mar y saborear la gastronomía costeña. Ideales para desconectarse del ritmo diario y vivir días de sol, brisa y atardeceres inolvidables.
Precios desde
COP$ 595.000
Destinos
Tiempo
3 Día(s) 2 Noche(s)
Tolú Y Coveñas
Precios desde
COP$ 595.000
Tolú y Coveñas son el escape perfecto al Caribe tranquilo. Con playas de aguas cálidas, arena clara y un ambiente relajado, estos destinos invitan a descansar, disfrutar del mar y saborear la gastronomía costeña. Ideales para desconectarse del ritmo diario y vivir días de sol, brisa y atardeceres inolvidables.
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Traslados desde Medellín a todos los sitios de interés en vehículo de turismo de acuerdo al número de pasajeros
- Alojamiento de 2 o 3 noches según la fecha de viaje.
- Alimentación: Desayuno y cena por noche de alojamiento. Ingresan con cena y salen con desayuno.
- Tarjeta de asistencia médica
- Guía acompañante
TOURS (RECORRIDOS TURÍSTICOS SIN ENTRADAS):
- La ciénaga de la caimanera opcional: canoa para ir a la casa flotante y acuario ($15.000 valores aproximados por persona)
- Noche de compras opcional: taxicleta en Tolú ($6.000 valores aproximados por persona)
- Visita a la tienda artesanal museo del calabazo.
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- Gastos no especificados en el plan.
- Manilla de ingreso condominio Arenillas ($6.000 valores aproximados por persona)
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- Niños de 0 a 2 años solo pagan seguro de viaje $55.000 (van cargados) (NETO)
- Niños de 3 a 4 años pagan seguro y silla $255.000 (NETO)
- Niños de 5 en adelante pagan como adulto.
- Si viaja Adulto + Niño; el niño paga como adulto tarifa de doble.
- Tarifas por persona.
- Suplemento en habitación sencilla validar con el asesor.
- En hotel ciela la tarifa es con habitación vista a la piscina, con vista al mar, validar suplemento.
- Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.
- Se recomienda llevar cobija viajera al interior del vehículo.
- No se permitirá música, al interior del vehículo, por parte del conductor o algún coordinador del programa, por ende, se recomienda portar audífonos personales.
- Están prohibidos parlantes a bordo del vehículo y en las habitaciones, recomendamos el uso de audífonos.
- No se permite el consumo de cigarrillo, cigarrillo electrónico, licor, sustancias alucinógenas o psicoactivas al interior del vehículo y habitaciones del hotel. La mala conducta o el comportamiento que interfiera en el desarrollo normal del programa, puede ocasionar el retiro del programa. Conductas de alcoholismo y drogadicción comprobadas, lo cual conlleva el retiro inmediato del programa.
- La asignación de puestos en nuestras salidas puntuales es estrictamente de acuerdo al orden de inscripción, dando prioridad a las personas con discapacidad y certificado médico.
- EN LA FECHA DEL 29 DICIEMBRE, NO INCLUYE FIESTA SAN SILVESTRE.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad.
- Itinerario previsto sujeto a cambios y disponibilidad.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha | Playa divina | Arenillas | Ciela | Noches |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL 10 AL 13 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| ABRIL 17 AL 20 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| ABRIL 24 AL 27 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| ABRIL 30 AL 3 MAYO | 725000 | 755000 | 765000 | 2N/3D |
| MAYO 8 AL 11 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| MAYO 15 AL 18 | 725000 | 755000 | 985000 | 2N/3D |
| MAYO 22 AL 25 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| MAYO 29 AL 1 JUNIO | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| JUNIO 5 AL 8 | 725000 | 755000 | 765000 | 2N/3D |
| JUNIO 12 AL 15 | 725000 | 755000 | 765000 | 2N/3D |
| JUNIO 19 AL 22 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| JUNIO 26 AL 29 | 725000 | 755000 | 765000 | 2N/3D |
| JULIO 3 AL 6 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| JULIO 10 AL 13 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| JULIO 17 AL 20 | 725000 | 755000 | 765000 | 2N/3D |
| JULIO 24 AL 27 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| JULIO 31 AL 3 AGOSTO | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| AGOSTO 7 AL 10 | 725000 | 755000 | 765000 | 2N/3D |
| AGOSTO 14 AL 17 | 725000 | 755000 | 765000 | 2N/3D |
| AGOSTO 21 AL 24 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| AGOSTO 28 AL 31 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| SEPTIEMBRE 4 AL 7 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| SEPTIEMBRE 04 al 08 (3 NOCHES) | 595000 | 845000 | 875000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 11 AL 14 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| SEPTIEMBRE 11 al 15 (3 NOCHES) | 595000 | 845000 | 875000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 18 AL 21 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| SEPTIEMBRE 18 al 22 (3 NOCHES) | 595000 | 845000 | 875000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 25 AL 28 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| SEPTIEMBRE 25 AL 29 (3 NOCHES) | 595000 | 845000 | 875000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 2 AL 5 | 725000 | 755000 | 765000 | 2N/3D |
| OCTUBRE 9 AL 12 | 725000 | 755000 | 995000 | 2N/3D |
| OCTUBRE 16 AL 19 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| OCTUBRE 23 AL 26 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| OCTUBRE 30 AL 2 NOVIEMBRE | 725000 | 755000 | 765000 | 2N/3D |
| NOVIEMBRE 6 AL 9 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| NOVIEMBRE 13 AL 16 | 725000 | 755000 | 765000 | 2N/3D |
| NOVIEMBRE 20 AL 23 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| NOVIEMBRE 27 AL 30 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| DICIEMBRE 4 AL 7 | 595000 | 645000 | 675000 | 2N/3D |
| DICIEMBRE 11 AL 14 | 725000 | 755000 | 765000 | 2N/3D |
| DICIEMBRE 18 AL 21 | 775000 | 895000 | 995000 | 2N/3D |
| DICIEMBRE 25 AL 28 | 775000 | 895000 | 995000 | 2N/3D |
| DICIEMBRE 29 AL 02 DE ENERO FIN DE AÑO | 1045000 | 1245000 | 1345000 | 3N/4D |
| Fecha | Playa divina | Arenillas | Ciela | Noches |
|---|---|---|---|---|
| ENERO 02 AL 05 | 775000 | 895000 | 995000 | 2N/3D |
| ENERO 05 AL 09 | 1045000 | 1245000 | 1345000 | 3N/4D |
| ENERO 08 AL 11 | 775000 | 895000 | 995000 | 2N/3D |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares



