Aruba
Aruba es un destino caribeño que lo tiene todo: playas de arena blanca, aguas cristalinas y un clima perfecto durante todo el año. Su ambiente seguro y relajado, junto con una oferta variada de actividades acuáticas, gastronomía y paisajes únicos, la convierten en el lugar ideal para descansar, explorar y disfrutar del mar en su máxima expresión.
Precios desde
COP$ 3.499.000
Destinos
Tiempo
5 Día(s) 4 Noche(s)
Aruba
Precios desde
COP$ 3.499.000
Aruba es un destino caribeño que lo tiene todo: playas de arena blanca, aguas cristalinas y un clima perfecto durante todo el año. Su ambiente seguro y relajado, junto con una oferta variada de actividades acuáticas, gastronomía y paisajes únicos, la convierten en el lugar ideal para descansar, explorar y disfrutar del mar en su máxima expresión.
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Transporte San Diego – aeropuerto JMC – San Diego
- Tiquetes aéreos ida y regreso con Wingo
- Equipaje: Articulo personal o morral pequeño
- Alojamiento 4 noches en el Hotel Coconut
- Alimentación completa: desayuno, almuerzo y cena
- Traslado grupal en el destino y a los sitios de interés
- Guía acompañante en destino
- Asistencia médica
Tours incluidos:
- Tour de compras en Oranjestad
- Eagle Beach
- Manchebo Beach
- Faro California
- Baby Beach
- Murales de San Nicolás
- Ancla Roja
- Natural Bridge
- Ruinas de Bushiribana
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
- ED Card
- Gastos no especificados
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- Es necesario tener vacuna de fiebre amarilla
- Pasaporte vigente
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha | Tarifa cuádruple | Tarifa triple | Tarifa doble | Tarifa sencilla | Tarifa 0 a 2 años | Tarifa 2 a 4 años | Tarifa 5 a 9 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 4 al 8 | $ 3.499.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Febrero 11 al 15 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Febrero 25 al 1 de Mar | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Marzo 4 al 8 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Marzo 11 al 15 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Marzo 25 al 29 | $ 3.600.000 | $ 3.800.000 | $ 4.010.000 | $ 4.800.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Mayo 13 al 17 | $ 3.600.000 | $ 3.800.000 | $ 4.010.000 | $ 4.800.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Mayo 27 al 31 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Junio 10 al 14 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Junio 15 al 19 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Junio 22 al 26 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Julio 1 al 5 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Julio 6 al 10 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Julio 13 al 17 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Julio 20 al 24 | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Julio 29 al 2 de Ago | $ 3.650.000 | $ 3.850.000 | $ 4.060.000 | $ 4.850.000 | $ 460.000 | $ 2.549.000 | $ 3.050.000 |
| Agosto 3 al 7 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Agosto 10 al 14 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Agosto 17 al 21 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
| Agosto 19 al 23 | $ 3.500.000 | $ 3.700.000 | $ 3.910.000 | $ 4.700.000 | $ 460.000 | $ 2.499.000 | $ 3.000.000 |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares





