Eje Cafetero: El Corazón De Colombia
Descubre la magia del Eje Cafetero: paisajes de montaña, aroma a café recién tostado y experiencias llenas de cultura, naturaleza y tradición. Un destino único para conectarte con la esencia de Colombia.
Precios desde
COP$ 728.000
Destinos
Tiempo
4 Día(s) 3 Noche(s)
Eje Cafetero: El Corazón De Colombia
Precios desde
COP$ 728.000
Descubre la magia del Eje Cafetero: paisajes de montaña, aroma a café recién tostado y experiencias llenas de cultura, naturaleza y tradición. Un destino único para conectarte con la esencia de Colombia.
Información
Itinerario
Observaciones
Tarifarios
Más Información
Tours Similares
Información
¿Qué está incluido?
El plan incluye
- Transporte en vehículos de servicios especiales.
- Alimentación. 3 desayunos y 3 cenas.
- 3 noches 4 días en la Finca Hotel Camino al Parque, Jardín del Quindío, San Fernando o Magia Cafetera y la chagra
- Guía acompañante.
- Tarjeta de asistencia médica “Colasistencia”.
TOURS INCLUIDOS:
- Visita a Salento y Valle del Cócora con recorrido en Jeep Willys.
- Visita a Filandia y Caminata por la calle detenida en el tiempo.
- Ingreso al Mirador Encanto.Ingreso al Parque del Café con pasaporte múltiple (No incluye cabalgata)
- Ingreso al Parque nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA con pasaporte Terra
- Ingreso a Termales de Santa Rosa y disfruta de piscinas termales y cascadas de agua fría provenientes de fuentes naturales.
- Tour de compras en el parque principal de Quimbaya.
DISEÑA TUS VACACIONES Y VIVE TU PROPIA AVENTURA
Podrás cambiar cualquiera de los parques incluidos, pagando un costo adicional y así explorar todo lo que puede ofrecerte el Eje cafetero: (a partir de 2 personas)
- Transporte e ingreso al Parque de los arrieros (sin costo)
- Transporte e ingreso Parque Acuático Las Bailarinas $ 48.000
- Transporte Balsaje por el rio la vieja con almuerzo incluido $ 48.000
- Transporte e ingreso a Recuca $ 88.000
- Transporte e ingreso al Bioparque Ukumari $ 98.000
- Transporte, visita a Buga y paradas estratégicas en lugares turísticos $ 158.000
- Transporte e ingreso a Recuca mas el ingreso a Inti Park casa al revés $ 158.000
¿Qué no está incluido?
El plan no incluye
Valores no especificados en el programa
Itinerario
Itinerario
Observaciones
Observaciones
Observaciones
- Niños de 0 a 23 meses pagan $ 38.000 (Solo incluye seguro)
- Niños de 2 a 4 años pagan $ 268.000(Solo incluye ingreso a parques y seguro)
- Niños de 5 a 9 años pagan el 90 % sobre el valor del plan (todo incluido igual que el adulto)
- Incremento en acomodación sencilla 30% sobre el valor en acomodación múltiple.
Recomendaciones
Recomendaciones
Tarifarios
Programación
| Fecha de salida | Acomodación múltiple | Acomodación doble |
|---|---|---|
| Enero 02-05 | $ 898.000 | $ 968.000 |
| Enero 05-08 | $ 898.000 | $ 968.000 |
| Enero 06-09 | $ 898.000 | $ 968.000 |
| Enero 09-12 | $ 898.000 | $ 968.000 |
| Enero 13-16 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Enero 16-19 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Enero 20-23 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Enero 23-26 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Enero 27-30 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Enero 30-02 Feb | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Febrero 03-06 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Febrero 06-09 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Febrero 10-13 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Febrero 13-16 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Febrero 17-20 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Febrero 20-23 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Febrero 24-27 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Febrero 27-02 marzo | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Marzo 03-06 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Marzo 06-09 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Marzo 10-13 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Marzo 13-16 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Marzo 16-19 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Marzo 20-23 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Marzo 24-27 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Marzo 27-30 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Marzo 30-02 Abril | $ 798.000 | $ 848.000 |
| Abril 02-05 | $ 798.000 | $ 848.000 |
| Abril 07-10 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Abril 10-13 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Abril 14-17 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Abril 17-20 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Abril 21-24 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Abril 24-27 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Abril 28-01 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 01-04 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Mayo 05-08 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 08-11 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 11-14 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 15-18 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Mayo 19-22 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 22-25 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 26-29 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Mayo 29-01 Junio | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Junio 01-04 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Junio 05-08 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Junio 09-12 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Junio 12-15 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Junio 19-22 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Junio 22-25 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Junio 26-29 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Junio 30-03 Julio | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 03-06 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 07-10 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 10-13 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 13-16 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 17-20 | $ 748.000 | $ 798.000 |
| Julio 21-24 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 24-27 | $ 728.000 | $ 788.000 |
| Julio 28-31 | $ 728.000 | $ 788.000 |
Más Información
Información complementaria
Tours Similares



